﻿_id	Nama Obyek	Nilai PAD (Rp)
1	Owabong	21.744.538.561
2	Purbasari Pancuran Mas	1.116.136.500
3	Kolam Renang Tirto Asri Walik	1.021.097.000
4	Reptile Insect Park	2.934.801.002
5	Goa Lawa	419.101.000
6	Petilasan Ardilawet	21.175.000
7	Wana Wisata Serang	2.118.000
8	MTL. Jendral Soedirman	24.430.300
9	Buper Munjuluhur Karanbanjar	66.171.300
10	Pendakian Gunung Slamet	17.600.000
