﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	100.0	0.0	7.0	93.0	dus
2	Beras	581.0	0.0	110.0	471.0	kg
3	Kecap	107.0	0.0	40.0	67.0	botol
4	Mie instan	6457.0	0.0	240.0	6217.0	bungkus
5	Minyak goreng	363.0	0.0	20.0	343.0	Litter
6	Sarden	102.0	150.0	110.0	142.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	124.0	0.0	40.0	84.0	botol
8	Telur	0.0	14.0	14.0	0.0	kg
9	Seng	326.0	0.0	24.0	302.0	lembar
10	Triplek	195.0	0.0	25.0	170.0	lembar
11	Paku payung	21.0	0.0	3.0	18.0	kg
12	Paku usuk	15.25	0.0	3.0	12.25	kg
13	Paku reng	6.25	0.0	4.0	2.25	kg
14	Bronjong	178.0	110.0	64.0	224.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	0.0	0.0	1.0	sak
18	Air mineral	100.0	0	7	93.0	dus
19	Beras	581.0	0	110	471.0	kg
20	Kecap	107.0	0	40	67.0	botol
21	Mie instan	6457.0	0	240	6217.0	bungkus
22	Minyak goreng	363.0	0	20	343.0	Litter
23	Sarden	102.0	150	110	142.0	kaleng
24	Saus tomat/sambal	124.0	0	40	84.0	botol
25	Telur	0.0	14	14	0.0	kg
26	Seng	326.0	0	24	302.0	lembar
27	Triplek	195.0	0	25	170.0	lembar
28	Paku payung	21.0	0	3	18.0	kg
29	Paku usuk	15.25	0	3	12.25	kg
30	Paku reng	6.25	0	4	2.25	kg
31	Bronjong	178.0	110	64	224.0	Buah
32	Bambu	0.0	0	0	0.0	batang
33	Bendrat	18.0	0	0	18.0	kg
34	Semen	1.0	0	0	1.0	sak
