﻿_id	Nama Obyek	Nilai PAD (Rp)
1	Owabong	17.399.722.139
2	Purbasari Pancuran Mas	1.742.231.000
3	Kolam Renang Tirto Asri Walik	1.039.552.000
4	Sanggaluri Park	3.088.389.867
5	Goa Lawa	463.112.288
6	Petilasan Ardilawet	28.260.000
7	Wana Wisata Serang	2.500.000
8	MTL. Jendral Soedirman	28.852.000
9	Buper Munjuluhur Karangbanjar	111.689.900
10	Pendakian Gunung Slamet	28.000.000
