﻿_id	Nama Obyek	Nilai PAD (Rp)
1	Owabong	16.377.477.400
2	Purbasari Pancuran Mas	1.320.687.000
3	Kolam Renang Tirto Asri Walik	792.175.100
4	Reptile Insect Park	2.697.344.053
5	Goa Lawa	352.791.000
6	Petilasan Ardilawet	7.008.000
7	Wana Wisata Serang	2.224.200
8	MTL. Jendral Soedirman	4.337.000
9	Buper Munjuluhur Karanbanjar	75.229.500
10	Stadion Goentoer Darjono	60.276.000
11	GOR Mahesa Jenar	9.350.000
