﻿_id	Nama Obyek	Nilai PAD (Rp)
1	Owabong	16.442.831.591
2	Purbasari Pancuran Mas	1.477.601.500
3	Kolam Renang Tirto Asri Walik	1.216.267.000
4	Sanggaluri Park	3.837.226.208
5	Goa Lawa	433.122.390
6	Petilasan Ardilawet	7.850.000
7	Wana Wisata Serang	2.125.800
8	MTL. Jendral Soedirman	28.219.000
9	Buper Munjuluhur Karanbanjar	101.401.900
10	Pendakian Gunung Slamet	3.424.000
