﻿_id	Kecamatan	Padi Sawah (hektar)	Padi Ladang (hektar)
1	Kemangkon	3.948,60	36.0
2	Bukateja	3.649,30	
3	Kejobong	422,80	
4	Pengadegan	44,40	
5	Kaligondang	1.990,50	
6	Purbalingga	1.122,20	
7	Kalimanah	2.427,60	
8	Padamara	2.206,50	
9	Kutasari	1.706,40	
10	Bojongsari	1.965,70	
11	Mrebet	2.124,30	
12	Bobotsari	1.901,10	
13	Karangreja	551,80	
14	Karangjambu	1.198,60	
15	Karanganyar	2.295,70	
16	Kertanegara	1.137,30	
17	Karangmoncol	2.595,00	
18	Rembang	1.546,20	
19	Kemangkon	3.948,60	36
20	Bukateja	3.649,30	
21	Kejobong	422,80	
22	Pengadegan	44,40	
23	Kaligondang	1.990,50	
24	Purbalingga	1.122,20	
25	Kalimanah	2.427,60	
26	Padamara	2.206,50	
27	Kutasari	1.706,40	
28	Bojongsari	1.965,70	
29	Mrebet	2.124,30	
30	Bobotsari	1.901,10	
31	Karangreja	551,80	
32	Karangjambu	1.198,60	
33	Karanganyar	2.295,70	
34	Kertanegara	1.137,30	
35	Karangmoncol	2.595,00	
36	Rembang	1.546,20	
