﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Disabilitas Fisik Laki - laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Disabilitas Netra/Buta Laki - laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Disabilitas Rungu/Wicara Laki - laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Disabilitas Mental/Jiwa Laki - laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Disabilitas Fisik Mental Laki - laki	Disabilitas Fisik Mental Perempuan	Disabilitas Lainnya Laki - laki	Disabilitas Lainnya Perempuan
1	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
3	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
