﻿_id	SAMPAI DENGAN BULAN	:  FEBRUARI 2019
1	""	""
2	NO	KEC
3	""	""
4	""	""
5	1	2
6	""	""
7	1	KMK
8	2	BKTJ
9	3	KJB
10	4	KLG
11	5	PBG
12	6	KLM
13	7	KTS
14	8	MBT
15	9	BBS
16	10	KRRJ
17	11	KRA
18	12	KRM
19	13	RBG
20	14	BJS
21	15	PDM
22	16	PDG
23	17	KRJB
24	18	KRNG
25	 	""
26	JUMLAH	""
27	""	SUMBER :  F/II/KB/KAB/13. Bid. Dalduk
