﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Puskesmas	Fasilitas Kesehatan	Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis yang Terdaf	Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis yang Ter_1	Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar dan Diobati Laki - laki	Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar dan Diobati Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	P3303010201		14	12	14	13
2	33.03.02	Bukateja	P3303020101		11	9	14	12
3	33.03.02	Bukateja	P3303020202		5	5	5	8
4	33.03.03	Kejobong	P3303030101		10	7	12	10
5	33.03.16	Pengadegan	P3303040201		7	2	8	2
6	33.03.04	Kaligondang	P3303050201		2	7	3	7
7	33.03.04	Kaligondang	P3303050202		2	7	2	11
8	33.03.05	Purbalingga	P3303060201		11	8	11	8
9	33.03.05	Purbalingga	P3303060202		1	2	1	2
10	33.03.06	Kalimanah	P3303070101		14	12	15	13
11	33.03.15	Padamara	P3303080101		7	13	7	14
12	33.03.07	Kutasari	P3303090201		17	24	17	24
13	33.03.14	Bojongsari	P3303100201		11	13	12	15
14	33.03.08	Mrebet	P3303110201		10	18	11	19
15	33.03.08	Mrebet	P3303110102		11	16	12	16
16	33.03.09	Bobotsari	P3303120101		17	29	19	32
17	33.03.10	Karangreja	P3303130101		5	11	6	11
18	33.03.17	Karangjambu	P3303131101		5	8	5	8
19	33.03.11	Karanganyar	P3303140101		17	11	19	14
20	33.03.18	Kertanegara	P3303141201		10	15	12	15
21	33.03.12	Karangmoncol	P3303150101		20	6	22	6
22	33.03.13	Rembang	P3303160101		17	14	17	14
23	-	-	-		122	125	248	272
