﻿_id	Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Perubahan Inventori	Net Ekspor	PDRB (ADHB)
1	2018	16662.51	351.48	1757.35	4953.74	879.1	-1413.86	23190.33
2	2019	17894.28	398.7	1840.94	5408.96	746.29	-1371.1	24917.59
3	2020	17828.88	393.52	1696.23	5124.22	855.86	-820.07	25093.68
4	2021	18517.38	410	1745.42	5480.25	670.9	-430.15	26393.81
5	2022	20271.87	456.45	1765.29	5836.78	880.7	-398.47	28823.62
6	2023	22166.47	505.26	1842.42	618038	1036.88	-520.57	31210.85
7	2024	23961.84	588.33	1892.95	6796.51	860.19	-655.17	33444.66
8	2025	25347.31	619.3	1959.46	7296.89	493.41	354.51	36070.88
