﻿_id	No	Kecamatan	A	B	AB
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	305	249
3	2	33.03.02	BUKATEJA	429	361
4	3	33.03.03	KEJOBONG	119	108
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	174	139
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	792	715
7	6	33.03.06	KALIMANAH	782	556
8	7	33.03.07	KUTASARI	100	103
9	8	33.03.08	MREBET	114	88
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	233	241
11	10	33.03.10	KARANGREJA	36	37
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	98	78
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	120	119
14	13	33.03.13	REMBANG	90	79
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	202	162
16	15	33.03.15	PADAMARA	391	380
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	69	71
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	35	30
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	155	162
20	Jumlah	""	""	4244	3678
21	Jumlah Total	""	""	4244	3678
22	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	O	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	609	461
27	2	33.03.02	BUKATEJA	846	776
28	3	33.03.03	KEJOBONG	245	169
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	263	190
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	1590	1480
31	6	33.03.06	KALIMANAH	1519	1069
32	7	33.03.07	KUTASARI	246	164
33	8	33.03.08	MREBET	197	158
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	495	441
35	10	33.03.10	KARANGREJA	82	84
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	135	112
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	176	134
38	13	33.03.13	REMBANG	156	107
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	338	216
40	15	33.03.15	PADAMARA	781	732
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	135	113
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	61	54
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	284	240
44	Jumlah	""	""	8158	6700
45	Jumlah Total	""	""	8158	6700
46	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	B+	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	7	11
51	2	33.03.02	BUKATEJA	5	14
52	3	33.03.03	KEJOBONG	3	10
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	16	16
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	11	10
55	6	33.03.06	KALIMANAH	6	9
56	7	33.03.07	KUTASARI	9	8
57	8	33.03.08	MREBET	2	6
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	14	28
59	10	33.03.10	KARANGREJA	4	4
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	1	8
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	4	3
62	13	33.03.13	REMBANG	2	3
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	3	3
64	15	33.03.15	PADAMARA	4	4
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	1	3
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	6	2
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	9	28
68	Jumlah	""	""	107	170
69	Jumlah Total	""	""	107	170
70	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	AB+	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	0	2
75	2	33.03.02	BUKATEJA	0	1
76	3	33.03.03	KEJOBONG	0	1
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	4	3
79	6	33.03.06	KALIMANAH	4	2
80	7	33.03.07	KUTASARI	2	0
81	8	33.03.08	MREBET	0	1
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	2	0
83	10	33.03.10	KARANGREJA	0	0
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	2	3
86	13	33.03.13	REMBANG	1	2
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	2	0
88	15	33.03.15	PADAMARA	2	1
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	1	0
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0	0
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	0	2
92	Jumlah	""	""	20	18
93	Jumlah Total	""	""	20	18
94	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
95	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
96	No	Kecamatan	""	Tidak Tahu	""
97	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
98	1	33.03.01	KEMANGKON	30743	30788
99	2	33.03.02	BUKATEJA	37443	37120
100	3	33.03.03	KEJOBONG	25136	24917
101	4	33.03.04	KALIGONDANG	32082	31866
102	5	33.03.05	PURBALINGGA	25369	26254
103	6	33.03.06	KALIMANAH	25029	25335
104	7	33.03.07	KUTASARI	32037	31090
105	8	33.03.08	MREBET	38359	37535
106	9	33.03.09	BOBOTSARI	26416	25980
107	10	33.03.10	KARANGREJA	22737	21903
108	11	33.03.11	KARANGANYAR	20471	19551
109	12	33.03.12	KARANGMONCOL	29334	27921
110	13	33.03.13	REMBANG	34794	33266
111	14	33.03.14	BOJONGSARI	30747	29708
112	15	33.03.15	PADAMARA	21154	21030
113	16	33.03.16	PENGADEGAN	20273	20089
114	17	33.03.17	KARANGJAMBU	13903	12983
115	18	33.03.18	KERTANEGARA	18437	17706
116	Jumlah	""	""	484464	475042
117	Jumlah Total	""	""	484464	475042
118	""	""	""	""	""
