﻿_id	No	Kecamatan	Kematian Umum	Kematian Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	4
4	2	33.3.02	BUKATEJA	9
5	3	33.3.03	KEJOBONG	4
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	5
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	50
8	6	33.3.06	KALIMANAH	8
9	7	33.3.07	KUTASARI	7
10	8	33.3.08	MREBET	1
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	4
12	10	33.3.10	KARANGREJA	4
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	2
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	0
15	13	33.3.13	REMBANG	0
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	1
17	15	33.3.15	PADAMARA	9
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	1
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	7
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	6
21	19	""	LAINNYA	303
22	Jumlah	""	""	425
23	Jumlah Total	""	""	425
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
