﻿_id	No	Kecamatan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	10
4	2	33.03.02	BUKATEJA	33
5	3	33.03.03	KEJOBONG	6
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	57
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	37
8	6	33.03.06	KALIMANAH	14
9	7	33.03.07	KUTASARI	29
10	8	33.03.08	MREBET	40
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	47
12	10	33.03.10	KARANGREJA	20
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	23
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	34
15	13	33.03.13	REMBANG	65
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	14
17	15	33.03.15	PADAMARA	15
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	2
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	9
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	9
21	19	33.03.99	LAINNYA	560
22	Jumlah	""	""	1024
23	Jumlah Total	""	""	1024
24	""	""	""	""
