﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	Rasidi	02 / 01	10.000.000
2	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	Misdi	04 / 01	10.000.000
3	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	Turiyah	02 / 02	10.000.000
4	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	Budiman	03 / 02	10.000.000
5	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	Diman	01 / 03	10.000.000
6	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	Sukaryo	03 / 04	10.000.000
7	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	Tungisah	01 / 04	10.000.000
8	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	Rahmat Mulyadi	03 / 01	10.000.000
9	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	Maryati	04 / 01	10.000.000
10	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	Hadirin	01 / 02	10.000.000
11	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	Kasmuni	03 / 01	10.000.000
12	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	Chamid	04 / 03	10.000.000
13	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	Ponirah	02 / 04	10.000.000
14	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	Sadiyah	03 / 04	10.000.000
15	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	Haryanto	10 / 03	10.000.000
16	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	Narsim	10 / 03	10.000.000
17	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	Chatijah	10 / 03	10.000.000
18	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	Jasmi	10 / 03	10.000.000
19	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	Darmono	08 / 03	10.000.000
20	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	Marsini	08 / 03	10.000.000
21	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	Sarmini	08 / 03	10.000.000
22	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	Sumono	02 / 03	10.000.000
23	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	Suparjo	03 / 04	10.000.000
24	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	Sadirun Al Khadirun	02 / 05	10.000.000
25	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	Satimah	02 / 08	10.000.000
26	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	Siswanto Misdi	02 / 08	10.000.000
27	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	Juminto	02 / 09	10.000.000
28	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	Sismanto Kisman	02 / 10	10.000.000
29	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	Chadimin	01 / 01	10.000.000
30	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	Sachidi	01 / 01	10.000.000
31	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	Mustinah	01 / 03	10.000.000
32	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	Suminah	02 / 03	10.000.000
33	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	Tarsono Al Sahid	01 / 04	10.000.000
34	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	Endrik Sarjono Sarju	03 / 04	10.000.000
35	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	Sutriyani	02 / 07	10.000.000
36	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Aris Sutrisno	01 / 02	10.000.000
37	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Muhsalim	02 / 02	10.000.000
38	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Musri	04 / 04	10.000.000
39	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Manisi	04 / 04	10.000.000
40	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Wachinah	01 / 06	10.000.000
41	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Makhmud	03 / 05	10.000.000
42	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Muhroji Buang	01 / 05	10.000.000
43	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Satimah	02 / 08	10.000.000
44	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Kapisi	01 / 09	10.000.000
45	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Sahid	03 / 10	10.000.000
46	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	Rustaja Rusiman	01 / 11	10.000.000
47	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	Romiyah	01 / 01	10.000.000
48	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	Tugiyono	02 / 01	10.000.000
49	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	Painah	03 / 01	10.000.000
50	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	Narsun	03 / 01	10.000.000
51	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	Sulastri	03 / 03	10.000.000
52	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	Rasikin	01 / 04	10.000.000
53	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	Lasimah	02 / 04	10.000.000
54	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	Sutirah	03 / 04	10.000.000
55	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	Sangirah	05 / 04	10.000.000
56	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	Tugito	02 / 02	10.000.000
57	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	Handoyo	03 / 02	10.000.000
58	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	Purwono	01 / 04	10.000.000
59	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	Endah Yati	03 / 04	10.000.000
60	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	Rohyati	02 / 05	10.000.000
61	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	Narsudi	01 / 07	10.000.000
62	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	Mad Kusen	02 / 07	10.000.000
63	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	Purwanto	06 / 02	10.000.000
64	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	Murdiah	03 / 01	10.000.000
65	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	Sudarmo	04 / 01	10.000.000
66	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	Mardiyah	01 / 02	10.000.000
67	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	Suhadi	02 / 02	10.000.000
68	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	Khamdi	04 / 02	10.000.000
69	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	Supriyono	06 / 02	10.000.000
70	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	Aji Arista Wibowo	02 / 01	10.000.000
71	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	Edi Karsidi	01 / 02	10.000.000
72	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	Imam Samadi	01 / 03	10.000.000
73	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	Samirin Ach Suwandi	02 / 03	10.000.000
74	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	Waryem	02 / 03	10.000.000
75	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	Yuwono	01 / 04	10.000.000
76	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	Suparni	02 / 04	10.000.000
77	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	Mustareja	01 / 02	10.000.000
78	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	Kursin Al Sumarto	02 / 04	10.000.000
79	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	Wasini	03 / 04	10.000.000
80	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	Wasirun	01 / 05	10.000.000
81	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	Mad Saeri	03 / 05	10.000.000
82	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	Suwedi	02 / 10	10.000.000
83	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	Kasimin	01 / 07	10.000.000
84	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	Sukar Winarso	02 / 08	10.000.000
85	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	Madarji	03 / 08	10.000.000
86	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	Washadi	02 / 08	10.000.000
87	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	Sutarso	03 / 02	10.000.000
88	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	Wagino	02 / 02	10.000.000
89	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	Sugeng Sedyono	04 / 03	10.000.000
90	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	Sukardi Saliman	04 / 07	10.000.000
91	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	Sad Udi Handoyo/ Ludiati	01 / 04	10.000.000
92	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	Ahrianto Nakhori	03 / 01	10.000.000
93	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	Kadeni	05 / 01	10.000.000
94	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	Suniah	01 / 02	10.000.000
95	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	Sudar	04 / 02	10.000.000
96	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	Tutiwati	02 / 02	10.000.000
97	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	Suwandi Al Sugiman	04 / 03	10.000.000
98	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	Chomeni	01 / 03	10.000.000
99	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	Manisah	02 / 04	10.000.000
100	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	Khadirin	03 / 04	10.000.000
101	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	Nofiyanto	02 / 04	10.000.000
102	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	Sarwini	04 / 06	10.000.000
103	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	Hadi Suwarno	05 / 06	10.000.000
104	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	Kasir Minanto Al Kimin	03 / 07	10.000.000
105	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	Samiyem	01 / 01	10.000.000
106	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	Kusmiarji Rusmin	01 / 01	10.000.000
107	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	Uniyah	02 / 01	10.000.000
108	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	Ahmad Jamil	01 / 03	10.000.000
109	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	Jariman	02 / 05	10.000.000
110	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	Kusmeri	01 / 07	10.000.000
111	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	Sanin	01 / 09	10.000.000
112	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	Sutiem	01 / 05	10.000.000
113	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	Kustami Kasbi	01 / 06	10.000.000
114	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	Tamrin Suwarno	01 / 06	10.000.000
115	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	Sutirah	02 / 03	10.000.000
116	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	Sutirah	01 / 04	10.000.000
117	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	Yusmedi	03 / 01	10.000.000
118	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	Untung Suriyanto	02 / 02	10.000.000
119	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	Rusmidi Al Jaswin	01 / 04	10.000.000
120	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	Mudasir	01 / 02	10.000.000
121	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	Sanuji	01 / 02	10.000.000
122	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	Rohana	01 / 02	10.000.000
123	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	Solati	01 / 01	10.000.000
124	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	Sadikin Al Suprianto	01 / 02	10.000.000
125	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	Suwiarja	01 / 02	10.000.000
126	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	Samangun	01 / 01	10.000.000
127	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	Toyibi	05 / 02	10.000.000
128	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	Miswati	08 / 03	10.000.000
129	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	Samiyah	09 / 04	10.000.000
130	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	Kuneni	12 / 05	10.000.000
131	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	Rasiwen	15 / 06	10.000.000
132	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	Sanwasir	16 / 06	10.000.000
133	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	Martoyo	19 / 08	10.000.000
134	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	Muhimin	21 / 08	10.000.000
