﻿_id	No	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	175	133
3	2	33.03.02	BUKATEJA	553	619
4	3	33.03.03	KEJOBONG	876	512
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	191	180
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	88	89
7	6	33.03.06	KALIMANAH	103	77
8	7	33.03.07	KUTASARI	496	254
9	8	33.03.08	MREBET	141	99
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	116	131
11	10	33.03.10	KARANGREJA	376	120
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	178	99
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	504	229
14	13	33.03.13	REMBANG	542	256
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	273	129
16	15	33.03.15	PADAMARA	86	80
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	150	104
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	2030	254
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	189	154
20	Jumlah	""	""	7067	3519
21	Jumlah Total	""	""	7067	3519
22	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	SLTP/Sederajat	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	3926	467
27	2	33.03.02	BUKATEJA	4938	546
28	3	33.03.03	KEJOBONG	3078	257
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	3876	443
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	3166	689
31	6	33.03.06	KALIMANAH	3773	497
32	7	33.03.07	KUTASARI	3507	301
33	8	33.03.08	MREBET	3865	376
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	2866	329
35	10	33.03.10	KARANGREJA	1826	125
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	2055	205
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	3600	295
38	13	33.03.13	REMBANG	3675	270
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	3737	364
40	15	33.03.15	PADAMARA	2980	283
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	2362	198
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	920	56
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	2206	229
44	Jumlah	""	""	56356	5930
45	Jumlah Total	""	""	56356	5930
46	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	217	24
51	2	33.03.02	BUKATEJA	227	22
52	3	33.03.03	KEJOBONG	113	3
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	167	15
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	540	73
55	6	33.03.06	KALIMANAH	364	53
56	7	33.03.07	KUTASARI	87	9
57	8	33.03.08	MREBET	123	13
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	186	19
59	10	33.03.10	KARANGREJA	34	8
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	74	9
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	98	10
62	13	33.03.13	REMBANG	88	13
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	136	14
64	15	33.03.15	PADAMARA	250	27
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	63	5
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	25	4
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	56	4
68	Jumlah	""	""	2848	325
69	Jumlah Total	""	""	2848	325
70	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	Strata III	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	1	2
75	2	33.03.02	BUKATEJA	3	0
76	3	33.03.03	KEJOBONG	0	0
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	4	1
79	6	33.03.06	KALIMANAH	3	0
80	7	33.03.07	KUTASARI	1	0
81	8	33.03.08	MREBET	4	0
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
83	10	33.03.10	KARANGREJA	0	0
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	3	0
86	13	33.03.13	REMBANG	2	0
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
88	15	33.03.15	PADAMARA	3	0
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	2	0
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0	0
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	0	0
92	Jumlah	""	""	26	3
93	Jumlah Total	""	""	26	3
94	""	""	""	""	""
