﻿_id	No	Kecamatan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	419
4	2	33.03.02	BUKATEJA	475
5	3	33.03.03	KEJOBONG	362
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	392
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	322
8	6	33.03.06	KALIMANAH	338
9	7	33.03.07	KUTASARI	657
10	8	33.03.08	MREBET	673
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	420
12	10	33.03.10	KARANGREJA	368
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	361
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	409
15	13	33.03.13	REMBANG	743
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	683
17	15	33.03.15	PADAMARA	298
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	293
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	301
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	318
21	19	33.03.99	LAINNYA	134
22	Jumlah	""	""	7966
23	Jumlah Total	""	""	7966
24	""	""	""	""
