﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	410	409
3	2	2002	BOKOL	180	173
4	3	2003	PELUMUTAN	259	290
5	4	2004	MAJATENGAH	337	330
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	313	261
7	6	2006	KEMANGKON	375	395
8	7	2007	PANICAN	431	400
9	8	2008	BAKULAN	174	183
10	9	2009	KARANGKEMIRI	179	164
11	10	2010	PEGANDEKAN	242	218
12	11	2011	SENON	392	414
13	12	2012	SUMILIR	151	169
14	13	2013	KALIALANG	112	117
15	14	2014	KARANGTENGAH	252	238
16	15	2015	MUNTANG	162	161
17	16	2016	GAMBARSARI	163	179
18	17	2017	TOYAREKA	510	497
19	18	2018	JETIS	291	301
20	19	2019	MAJASEM	351	316
21	Jumlah	""	""	5284	5215
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	307	348
27	21	2002	WIRASABA	572	569
28	22	2003	KEMBANGAN	841	879
29	23	2004	CIPAWON	627	636
30	24	2005	KARANGCENGIS	691	722
31	25	2006	KARANGGEDANG	749	780
32	26	2007	KARANGNANGKA	284	301
33	27	2008	KUTAWIS	735	774
34	28	2009	KEBUTUH	448	420
35	29	2010	PENARUBAN	187	178
36	30	2011	KEDUNGJATI	733	791
37	31	2012	BUKATEJA	784	841
38	32	2013	MAJASARI	463	428
39	33	2014	BAJONG	500	433
40	Jumlah	""	""	7921	8100
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	593	628
46	35	2002	LAMUK	374	381
47	36	2003	SOKANEGARA	331	317
48	37	2004	GUMIWANG	213	242
49	38	2005	KRENCENG	408	467
50	39	2006	NANGKASAWIT	241	223
51	40	2007	PANDANSARI	479	451
52	41	2008	KEJOBONG	624	582
53	42	2009	LANGGAR	844	834
54	43	2010	TIMBANG	401	397
55	44	2011	NANGKOD	341	317
56	45	2012	KEDARPAN	221	214
57	46	2013	PANGEMPON	502	532
58	Jumlah	""	""	5572	5585
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	241	250
64	48	2002	TEJASARI	235	224
65	49	2003	CILAPAR	186	175
66	50	2004	PENOLIH	396	320
67	51	2005	SINDURAJA	427	362
68	52	2006	SELAKAMBANG	883	839
69	53	2007	SELANEGARA	289	302
70	54	2008	KALIGONDANG	291	297
71	55	2009	BRECEK	134	137
72	56	2010	SEMPOR LOR	117	99
73	57	2011	PENARUBAN	466	490
74	58	2012	KALIKAJAR	462	456
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	332	296
76	60	2014	SLINGA	510	544
77	61	2015	ARENAN	442	386
78	62	2016	SIDANEGARA	311	330
79	63	2017	PAGERANDONG	210	224
80	64	2018	SIDAREJA	546	499
81	Jumlah	""	""	6478	6230
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	518	529
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	273	308
88	67	1005	BANCAR	341	310
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	411	425
90	69	1007	PENAMBONGAN	422	402
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	516	486
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	236	238
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	240	222
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	568	540
95	74	1012	KEMBARAN KULON	409	415
96	75	1013	WIRASANA	626	606
97	76	2002	TOYAREJA	259	272
98	77	2004	JATISABA	347	342
99	Jumlah	""	""	5166	5095
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	230	206
105	79	1012	KARANGMANYAR	213	188
106	80	1013	KALIKABONG	553	517
107	81	2001	JOMPO	194	177
108	82	2002	RABAK	258	224
109	83	2003	BLATER	326	298
110	84	2004	MANDURAGA	171	141
111	85	2005	KARANGSARI	174	153
112	86	2006	KALIMANAH KULON	199	221
113	87	2007	SIDAKANGEN	218	221
114	88	2008	KARANGPETIR	84	104
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	245	261
116	90	2010	GRECOL	371	354
117	91	2014	SELABAYA	325	306
118	92	2015	KLAPASAWIT	482	435
119	93	2016	KEDUNGWULUH	313	276
120	94	2017	BABAKAN	638	585
121	Jumlah	""	""	4994	4667
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	250	212
127	96	2002	MUNJUL	342	340
128	97	2003	SUMINGKIR	543	553
129	98	2004	MERI	349	360
130	99	2005	KUTASARI	500	462
131	100	2006	KARANGKLESEM	324	298
132	101	2007	KARANGREJA	662	656
133	102	2008	KARANGAREN	147	124
134	103	2009	LIMBANGAN	441	444
135	104	2010	CENDANA	619	666
136	105	2011	CANDIWULAN	565	534
137	106	2012	KARANGCEGAK	721	688
138	107	2013	CANDINATA	674	686
139	108	2014	KARANGJENGKOL	478	464
140	Jumlah	""	""	6615	6487
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	277	283
146	110	2002	ONJE	414	413
147	111	2003	SINDANG	325	337
148	112	2004	TANGKISAN	551	509
149	113	2005	KRADENAN	249	240
150	114	2006	LAMBUR	310	250
151	115	2007	SELAGANGGENG	412	378
152	116	2008	MANGUNEGARA	338	315
153	117	2009	KARANGNANGKA	362	310
154	118	2010	MREBET	242	233
155	119	2011	BOJONG	375	365
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	296	241
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	379	370
158	122	2014	CAMPAKOAH	292	280
159	123	2015	PAGERANDONG	432	407
160	124	2016	CIPAKU	783	736
161	125	2017	BINANGUN	395	389
162	126	2018	PENGALUSAN	655	612
163	127	2019	SANGKANAYU	547	516
164	Jumlah	""	""	7634	7184
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	228	223
170	129	2002	KALAPACUNG	246	226
171	130	2003	KARANGMALANG	281	311
172	131	2004	BANJARSARI	353	360
173	132	2005	MAJAPURA	443	431
174	133	2006	BOBOTSARI	548	525
175	134	2007	KARANGDUREN	354	316
176	135	2008	PAKUNCEN	273	251
177	136	2009	KARANGTALUN	322	302
178	137	2010	GUNUNGKARANG	220	212
179	138	2011	TALAGENING	340	358
180	139	2012	TLAGAYASA	358	303
181	140	2013	DAGAN	343	325
182	141	2014	PALUMBUNGAN	189	184
183	142	2015	LIMBASARI	340	323
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	141	139
185	Jumlah	""	""	4979	4789
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	751	691
191	145	2002	KUTABAWA	709	660
192	146	2003	SIWARAK	725	724
193	147	2004	TLAHAB LOR	862	894
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	533	532
195	149	2006	KARANGREJA	581	588
196	150	2007	GONDANG	372	338
197	Jumlah	""	""	4533	4427
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	327	329
203	152	2002	BUARA	129	128
204	153	2003	BRAKAS	196	172
205	154	2004	BUNGKANEL	207	212
206	155	2005	LUMPANG	133	113
207	156	2006	KARANGGEDANG	149	148
208	157	2007	KABUNDERAN	112	93
209	158	2008	JAMBUDESA	266	274
210	159	2009	MARIBAYA	323	310
211	160	2010	KARANGANYAR	373	352
212	161	2012	BANJARKERTA	264	227
213	162	2013	KALIJARAN	389	363
214	163	2014	KALIORI	402	386
215	Jumlah	""	""	3270	3107
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	392	391
221	165	2002	PEPEDAN	356	322
222	166	2003	PEKIRINGAN	311	267
223	167	2004	GRANTUNG	234	257
224	168	2005	RAJAWANA	422	378
225	169	2006	TAJUG	271	282
226	170	2007	TAMANSARI	583	534
227	171	2008	BALERAKSA	649	654
228	172	2009	TUNJUNGMULI	1003	948
229	173	2010	KRAMAT	357	304
230	174	2011	SIRAU	536	507
231	Jumlah	""	""	5114	4844
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	378	329
237	176	2002	BANTARBARANG	762	723
238	177	2003	KARANGBAWANG	161	155
239	178	2004	GUNUNGWULED	492	490
240	179	2005	LOSARI	828	810
241	180	2006	BODASKARANGJATI	362	333
242	181	2007	WANOGARA WETAN	243	255
243	182	2008	WANOGARA KULON	248	275
244	183	2009	MAKAM	912	865
245	184	2010	SUMAMPIR	944	845
246	185	2011	TANALUM	377	368
247	186	2012	PANUSUPAN	909	885
248	Jumlah	""	""	6616	6333
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	432	416
254	188	2002	GEMBONG	376	342
255	189	2003	GALUH	340	265
256	190	2004	BANJARAN	668	636
257	191	2005	PATEMON	473	410
258	192	2006	BOJONGSARI	674	580
259	193	2007	KAJONGAN	596	550
260	194	2008	KARANGBANJAR	411	403
261	195	2009	BEJI	417	403
262	196	2010	PAGEDANGAN	429	394
263	197	2011	PEKALONGAN	649	613
264	198	2012	METENGGENG	485	500
265	199	2013	BUMISARI	885	779
266	Jumlah	""	""	6835	6291
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	249	219
272	201	2001	KARANGPULE	117	120
273	202	2002	SOKAWERA	206	217
274	203	2003	KARANGJAMBE	357	341
275	204	2005	BOJANEGARA	516	520
276	205	2006	GEMURUH	391	370
277	206	2007	DAWUHAN	372	359
278	207	2008	PRIGI	257	250
279	208	2009	PADAMARA	233	231
280	209	2010	PURBAYASA	195	184
281	210	2011	KALITINGGAR	258	226
282	211	2012	MIPIRAN	268	265
283	212	2013	KARANGGAMBAS	363	404
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	135	130
285	Jumlah	""	""	3917	3836
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	210	233
291	215	2002	LARANGAN	475	497
292	216	2003	PASUNGGINGAN	560	510
293	217	2004	PENGADEGAN	995	997
294	218	2005	KARANGJOHO	244	227
295	219	2006	BEDAGAS	387	373
296	220	2007	TUMANGGAL	404	366
297	221	2008	TEGALPINGEN	482	496
298	222	2009	TETEL	266	243
299	Jumlah	""	""	4023	3942
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	1118	1046
305	224	2002	SIRANDU	557	513
306	225	2003	KARANGJAMBU	840	808
307	226	2004	SANGUWATANG	1084	1050
308	227	2005	JINGKANG	959	893
309	228	2006	DANASARI	507	557
310	Jumlah	""	""	5065	4867
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	Tidak/Belum Sekolah	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	745	713
316	230	2002	DARMA	157	166
317	231	2003	LANGKAP	434	407
318	232	2004	ADIARSA	268	298
319	233	2005	KARANGASEM	477	440
320	234	2006	KARANGPUCUNG	221	218
321	235	2007	CONDONG	198	180
322	236	2008	KASIH	374	326
323	237	2009	KARANGTENGAH	324	293
324	238	2010	KERTANEGARA	424	366
325	239	2011	MERGASANA	173	167
326	Jumlah	""	""	3795	3574
327	Jumlah Total	""	""	97811	94573
328	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
332	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
333	1	2001	KEDUNGBENDA	422	396
334	2	2002	BOKOL	198	215
335	3	2003	PELUMUTAN	365	334
336	4	2004	MAJATENGAH	377	412
337	5	2005	KEDUNGLEGOK	362	370
338	6	2006	KEMANGKON	461	461
339	7	2007	PANICAN	540	559
340	8	2008	BAKULAN	175	169
341	9	2009	KARANGKEMIRI	225	224
342	10	2010	PEGANDEKAN	315	320
343	11	2011	SENON	493	466
344	12	2012	SUMILIR	183	158
345	13	2013	KALIALANG	139	148
346	14	2014	KARANGTENGAH	334	314
347	15	2015	MUNTANG	201	177
348	16	2016	GAMBARSARI	155	192
349	17	2017	TOYAREKA	612	665
350	18	2018	JETIS	355	367
351	19	2019	MAJASEM	381	368
352	Jumlah	""	""	6293	6315
353	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
354	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
355	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
356	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
357	20	2001	TIDU	285	289
358	21	2002	WIRASABA	520	505
359	22	2003	KEMBANGAN	854	792
360	23	2004	CIPAWON	624	619
361	24	2005	KARANGCENGIS	608	617
362	25	2006	KARANGGEDANG	622	603
363	26	2007	KARANGNANGKA	295	294
364	27	2008	KUTAWIS	647	627
365	28	2009	KEBUTUH	428	459
366	29	2010	PENARUBAN	207	187
367	30	2011	KEDUNGJATI	711	744
368	31	2012	BUKATEJA	820	853
369	32	2013	MAJASARI	388	365
370	33	2014	BAJONG	427	473
371	Jumlah	""	""	7436	7427
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
375	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
376	34	2001	BANDINGAN	530	575
377	35	2002	LAMUK	368	338
378	36	2003	SOKANEGARA	320	302
379	37	2004	GUMIWANG	219	216
380	38	2005	KRENCENG	319	338
381	39	2006	NANGKASAWIT	164	169
382	40	2007	PANDANSARI	278	257
383	41	2008	KEJOBONG	504	517
384	42	2009	LANGGAR	533	545
385	43	2010	TIMBANG	339	354
386	44	2011	NANGKOD	292	276
387	45	2012	KEDARPAN	225	215
388	46	2013	PANGEMPON	396	432
389	Jumlah	""	""	4487	4534
390	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
391	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
392	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
393	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
394	47	2001	LAMONGAN	209	223
395	48	2002	TEJASARI	238	210
396	49	2003	CILAPAR	162	165
397	50	2004	PENOLIH	409	408
398	51	2005	SINDURAJA	415	451
399	52	2006	SELAKAMBANG	774	732
400	53	2007	SELANEGARA	257	284
401	54	2008	KALIGONDANG	250	243
402	55	2009	BRECEK	136	130
403	56	2010	SEMPOR LOR	107	88
404	57	2011	PENARUBAN	469	449
405	58	2012	KALIKAJAR	429	391
406	59	2013	KEMBARAN WETAN	279	280
407	60	2014	SLINGA	576	588
408	61	2015	ARENAN	343	381
409	62	2016	SIDANEGARA	330	299
410	63	2017	PAGERANDONG	187	184
411	64	2018	SIDAREJA	374	407
412	Jumlah	""	""	5944	5913
413	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
414	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
415	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
416	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
417	65	1001	BOJONG	371	391
418	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	311	307
419	67	1005	BANCAR	290	325
420	68	1006	PURBALINGGA WETAN	356	390
421	69	1007	PENAMBONGAN	406	445
422	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	492	500
423	71	1009	KANDANGGAMPANG	272	288
424	72	1010	PURBALINGGA KULON	223	232
425	73	1011	PURBALINGGA LOR	516	519
426	74	1012	KEMBARAN KULON	420	450
427	75	1013	WIRASANA	599	601
428	76	2002	TOYAREJA	292	285
429	77	2004	JATISABA	347	348
430	Jumlah	""	""	4895	5081
431	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
432	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
433	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
434	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
435	78	1011	MEWEK	242	206
436	79	1012	KARANGMANYAR	217	240
437	80	1013	KALIKABONG	614	616
438	81	2001	JOMPO	246	220
439	82	2002	RABAK	349	292
440	83	2003	BLATER	414	358
441	84	2004	MANDURAGA	201	172
442	85	2005	KARANGSARI	199	189
443	86	2006	KALIMANAH KULON	231	237
444	87	2007	SIDAKANGEN	301	268
445	88	2008	KARANGPETIR	177	143
446	89	2009	KALIMANAH WETAN	294	274
447	90	2010	GRECOL	434	463
448	91	2014	SELABAYA	356	387
449	92	2015	KLAPASAWIT	515	506
450	93	2016	KEDUNGWULUH	377	344
451	94	2017	BABAKAN	654	649
452	Jumlah	""	""	5821	5564
453	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
454	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
455	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
456	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
457	95	2001	KARANGLEWAS	293	276
458	96	2002	MUNJUL	416	377
459	97	2003	SUMINGKIR	400	386
460	98	2004	MERI	350	374
461	99	2005	KUTASARI	544	505
462	100	2006	KARANGKLESEM	392	435
463	101	2007	KARANGREJA	621	674
464	102	2008	KARANGAREN	182	205
465	103	2009	LIMBANGAN	375	380
466	104	2010	CENDANA	341	296
467	105	2011	CANDIWULAN	462	453
468	106	2012	KARANGCEGAK	502	482
469	107	2013	CANDINATA	360	335
470	108	2014	KARANGJENGKOL	206	176
471	Jumlah	""	""	5444	5354
472	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
473	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
474	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
475	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
476	109	2001	KARANGTURI	341	285
477	110	2002	ONJE	389	405
478	111	2003	SINDANG	165	190
479	112	2004	TANGKISAN	380	419
480	113	2005	KRADENAN	263	280
481	114	2006	LAMBUR	262	256
482	115	2007	SELAGANGGENG	321	350
483	116	2008	MANGUNEGARA	321	327
484	117	2009	KARANGNANGKA	361	317
485	118	2010	MREBET	216	197
486	119	2011	BOJONG	334	339
487	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	200	215
488	121	2013	SERAYU LARANGAN	238	286
489	122	2014	CAMPAKOAH	201	231
490	123	2015	PAGERANDONG	379	377
491	124	2016	CIPAKU	603	582
492	125	2017	BINANGUN	285	277
493	126	2018	PENGALUSAN	422	412
494	127	2019	SANGKANAYU	282	232
495	Jumlah	""	""	5963	5977
496	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
497	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
498	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
499	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
500	128	2001	GANDASULI	252	231
501	129	2002	KALAPACUNG	230	208
502	130	2003	KARANGMALANG	270	307
503	131	2004	BANJARSARI	399	308
504	132	2005	MAJAPURA	450	471
505	133	2006	BOBOTSARI	588	605
506	134	2007	KARANGDUREN	332	309
507	135	2008	PAKUNCEN	287	266
508	136	2009	KARANGTALUN	368	326
509	137	2010	GUNUNGKARANG	193	185
510	138	2011	TALAGENING	235	273
511	139	2012	TLAGAYASA	197	188
512	140	2013	DAGAN	318	277
513	141	2014	PALUMBUNGAN	143	149
514	142	2015	LIMBASARI	314	269
515	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	103	107
516	Jumlah	""	""	4679	4479
517	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
518	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
519	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
520	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
521	144	2001	SERANG	513	478
522	145	2002	KUTABAWA	446	391
523	146	2003	SIWARAK	471	443
524	147	2004	TLAHAB LOR	548	612
525	148	2005	TLAHAB KIDUL	453	425
526	149	2006	KARANGREJA	440	418
527	150	2007	GONDANG	336	293
528	Jumlah	""	""	3207	3060
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
530	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
531	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
532	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
533	151	2001	PONJEN	188	197
534	152	2002	BUARA	155	124
535	153	2003	BRAKAS	122	143
536	154	2004	BUNGKANEL	340	277
537	155	2005	LUMPANG	152	163
538	156	2006	KARANGGEDANG	236	224
539	157	2007	KABUNDERAN	143	107
540	158	2008	JAMBUDESA	376	300
541	159	2009	MARIBAYA	327	298
542	160	2010	KARANGANYAR	463	429
543	161	2012	BANJARKERTA	307	356
544	162	2013	KALIJARAN	464	433
545	163	2014	KALIORI	358	343
546	Jumlah	""	""	3631	3394
547	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
548	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
549	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
550	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
551	164	2001	KARANGSARI	503	462
552	165	2002	PEPEDAN	429	358
553	166	2003	PEKIRINGAN	407	351
554	167	2004	GRANTUNG	278	233
555	168	2005	RAJAWANA	557	517
556	169	2006	TAJUG	420	367
557	170	2007	TAMANSARI	795	755
558	171	2008	BALERAKSA	965	860
559	172	2009	TUNJUNGMULI	1128	1122
560	173	2010	KRAMAT	437	386
561	174	2011	SIRAU	403	345
562	Jumlah	""	""	6322	5756
563	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
564	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
565	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
566	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
567	175	2001	WLAHAR	248	293
568	176	2002	BANTARBARANG	1029	953
569	177	2003	KARANGBAWANG	198	182
570	178	2004	GUNUNGWULED	446	441
571	179	2005	LOSARI	860	803
572	180	2006	BODASKARANGJATI	311	301
573	181	2007	WANOGARA WETAN	256	230
574	182	2008	WANOGARA KULON	198	171
575	183	2009	MAKAM	997	851
576	184	2010	SUMAMPIR	807	714
577	185	2011	TANALUM	285	249
578	186	2012	PANUSUPAN	618	492
579	Jumlah	""	""	6253	5680
580	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
581	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
582	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
583	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
584	187	2001	BROBOT	360	346
585	188	2002	GEMBONG	355	327
586	189	2003	GALUH	350	326
587	190	2004	BANJARAN	482	534
588	191	2005	PATEMON	461	471
589	192	2006	BOJONGSARI	626	681
590	193	2007	KAJONGAN	542	543
591	194	2008	KARANGBANJAR	431	420
592	195	2009	BEJI	347	336
593	196	2010	PAGEDANGAN	360	354
594	197	2011	PEKALONGAN	421	461
595	198	2012	METENGGENG	359	330
596	199	2013	BUMISARI	403	451
597	Jumlah	""	""	5497	5580
598	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
599	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
600	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
601	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
602	200	1004	KARANGSENTUL	233	225
603	201	2001	KARANGPULE	187	131
604	202	2002	SOKAWERA	320	237
605	203	2003	KARANGJAMBE	426	397
606	204	2005	BOJANEGARA	484	465
607	205	2006	GEMURUH	396	375
608	206	2007	DAWUHAN	506	451
609	207	2008	PRIGI	350	335
610	208	2009	PADAMARA	282	271
611	209	2010	PURBAYASA	239	245
612	210	2011	KALITINGGAR	261	224
613	211	2012	MIPIRAN	277	324
614	212	2013	KARANGGAMBAS	434	417
615	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	205	166
616	Jumlah	""	""	4600	4263
617	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
618	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
619	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
620	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
621	214	2001	PANUNGGALAN	196	203
622	215	2002	LARANGAN	408	411
623	216	2003	PASUNGGINGAN	538	509
624	217	2004	PENGADEGAN	927	968
625	218	2005	KARANGJOHO	232	214
626	219	2006	BEDAGAS	362	407
627	220	2007	TUMANGGAL	316	345
628	221	2008	TEGALPINGEN	392	401
629	222	2009	TETEL	190	196
630	Jumlah	""	""	3561	3654
631	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
632	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
633	No	Desa/Kelurahan	""	SLTP/Sederajat	""
634	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
635	223	2001	PURBASARI	554	488
636	224	2002	SIRANDU	129	114
637	225	2003	KARANGJAMBU	394	353
