﻿_id	No	Kecamatan	Kelahiran Umum	Kelahiran Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	161
4	2	33.03.02	BUKATEJA	189
5	3	33.03.03	KEJOBONG	120
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	130
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	138
8	6	33.03.06	KALIMANAH	152
9	7	33.03.07	KUTASARI	145
10	8	33.03.08	MREBET	129
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	112
12	10	33.03.10	KARANGREJA	108
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	85
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	121
15	13	33.03.13	REMBANG	124
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	148
17	15	33.03.15	PADAMARA	160
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	94
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	61
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	76
21	19	33.03.99	LAINNYA	38
22	Jumlah	""	""	2291
23	Jumlah Total	""	""	2291
24	""	""	""	""
