﻿_id	No	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	169	141
3	2	33.03.02	BUKATEJA	536	612
4	3	33.03.03	KEJOBONG	847	491
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	209	186
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	85	91
7	6	33.03.06	KALIMANAH	99	80
8	7	33.03.07	KUTASARI	476	254
9	8	33.03.08	MREBET	189	114
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	115	137
11	10	33.03.10	KARANGREJA	363	124
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	175	99
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	494	226
14	13	33.03.13	REMBANG	534	258
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	263	127
16	15	33.03.15	PADAMARA	80	77
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	154	97
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	2027	250
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	190	150
20	Jumlah	""	""	7005	3514
21	Jumlah Total	""	""	7005	3514
22	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	SLTP/Sederajat	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	4015	488
27	2	33.03.02	BUKATEJA	5013	564
28	3	33.03.03	KEJOBONG	3145	261
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	4006	453
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	3187	712
31	6	33.03.06	KALIMANAH	3852	528
32	7	33.03.07	KUTASARI	3611	332
33	8	33.03.08	MREBET	4004	407
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	2930	361
35	10	33.03.10	KARANGREJA	1900	133
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	2116	200
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	3703	302
38	13	33.03.13	REMBANG	3829	273
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	3839	364
40	15	33.03.15	PADAMARA	3039	311
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	2440	205
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	966	59
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	2273	235
44	Jumlah	""	""	57868	6188
45	Jumlah Total	""	""	57868	6188
46	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	224	23
51	2	33.03.02	BUKATEJA	243	28
52	3	33.03.03	KEJOBONG	115	6
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	169	17
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	562	78
55	6	33.03.06	KALIMANAH	383	53
56	7	33.03.07	KUTASARI	91	9
57	8	33.03.08	MREBET	125	15
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	191	21
59	10	33.03.10	KARANGREJA	36	7
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	76	9
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	100	7
62	13	33.03.13	REMBANG	91	13
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	141	13
64	15	33.03.15	PADAMARA	244	34
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	69	8
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	25	4
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	58	5
68	Jumlah	""	""	2943	350
69	Jumlah Total	""	""	2943	350
70	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	Strata III	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	1	2
75	2	33.03.02	BUKATEJA	2	0
76	3	33.03.03	KEJOBONG	0	0
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	4	1
79	6	33.03.06	KALIMANAH	3	0
80	7	33.03.07	KUTASARI	1	0
81	8	33.03.08	MREBET	4	0
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
83	10	33.03.10	KARANGREJA	0	0
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	3	0
86	13	33.03.13	REMBANG	1	0
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
88	15	33.03.15	PADAMARA	3	0
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	2	0
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0	0
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	1	0
92	Jumlah	""	""	25	3
93	Jumlah Total	""	""	25	3
94	""	""	""	""	""
