﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Sukandi	 01 / 01	12.000.000
2	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Suryameja	 01 / 02	12.000.000
3	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Jumanto	 03 / 05	12.000.000
4	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Sapono	 03 / 02	12.000.000
5	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Nurohman	 01 / 04	12.000.000
6	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Sadiman	 01 / 04	12.000.000
7	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Karyono	 01 / 01	12.000.000
8	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Mukhlas	 02 / 02	12.000.000
9	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Tijah	 01 / 05	12.000.000
10	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Sukamto	 04 / 03	12.000.000
11	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Mutingah	 04 / 03	12.000.000
12	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Kalimah	 04 / 02	12.000.000
13	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Sumawireja	 02 / 01	12.000.000
14	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Kusmiarso	 03 / 02	12.000.000
15	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Akhmad Sukaryo	 01 / 07	12.000.000
16	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Sawino	 01 / 07	12.000.000
17	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Wartono	 02 / 08	12.000.000
18	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Sawiarjo K	 01 / 01	12.000.000
19	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Njapen	 02 / 01	12.000.000
20	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Sunaryo Warsun	 02 / 01	12.000.000
21	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Sadeli Dasal	 05 / 01	12.000.000
22	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Wirya Menawi Yatini	 03 / 02	12.000.000
23	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Parta Dimeja Saya	 04 / 02	12.000.000
24	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Nawiraji Mirun	 03 / 03	12.000.000
25	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Kliem/Ridah	 01 / 01	12.000.000
26	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Rustam Aji	 02 / 01	12.000.000
27	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Kasmudi	 05 / 03	12.000.000
28	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Jaswadi	 02 / 01	12.000.000
29	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Yamireja Yagun	 10 / 05	12.000.000
30	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Nasroji	 10 / 05	12.000.000
31	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Sugeng Sasongko	 02 / 01	12.000.000
32	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Suripto	 02 / 05	12.000.000
33	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Sahid Miarto/Sudarmi	 02 / 05	12.000.000
34	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Karsun	 02 / 05	12.000.000
35	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Hadi Martoyo Supardi	 01 / 03	12.000.000
36	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Heriyanto	 02 / 01	12.000.000
37	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Adminah	 011 / 05	12.000.000
38	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Agus Arwanto	 05 / 03	12.000.000
39	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Sarikem	 08 / 04	12.000.000
40	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Sarno	 09 / 05	12.000.000
41	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Yatimin	 14 / 06	12.000.000
42	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Tarmidi	 02 / 04	12.000.000
43	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Sartiwen	 01 / 04	12.000.000
44	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Sumarni	 01 / 04	12.000.000
45	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Sumaryanto	 02 / 03	12.000.000
46	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Sawini	 03 / 03	12.000.000
47	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Kamini	 01 / 01	12.000.000
48	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Sartinah	 03 / 01	12.000.000
49	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Tarmuji Mingun	 01 / 03	12.000.000
50	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Mawiarji Jiman	 02 / 04	12.000.000
51	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Paryono	 02 / 01	12.000.000
52	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Sunarti	 01 / 03	12.000.000
53	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Misem/Sarno	 03 / 04	12.000.000
54	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Parsono/Susilowati	 02 / 03	12.000.000
55	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Basirun	 01 / 06	12.000.000
56	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Suherman	 04 / 06	12.000.000
57	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Nyaminem	 02 / 07	12.000.000
58	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Maryareja/Sukarni	 04 / 07	12.000.000
59	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Adi Suleman	 04 / 07	12.000.000
60	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Miarso	 01 / 01	12.000.000
61	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Jumi	 04 / 01	12.000.000
62	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Wiryo Sumarto	 04 / 01	12.000.000
63	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Achmad Hadi Riswanto	 01 / 02	12.000.000
64	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Sarmi	 02 / 02	12.000.000
65	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Tuyem	 02 / 03	12.000.000
66	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Mad Muharji	 03 / 04	12.000.000
67	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Hadi Suparto Sopardi	 03 / 04	12.000.000
68	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Ardi	 02 / 01	12.000.000
69	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Supriyatno	 01 / 01	12.000.000
70	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Sumbinah	 02 / 01	12.000.000
71	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Solichin	 04 / 01	12.000.000
72	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Rundiati	 01 / 02	12.000.000
73	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Sigit Eko Pratomo	 02 / 03	12.000.000
74	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Mugi Rahardjo	 04 / 02	12.000.000
75	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Atiyah	 01 / 01	12.000.000
76	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Sansuhardi	 01 / 02	12.000.000
77	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Nur Arifin	 02 / 02	12.000.000
78	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Sunimah	 02 / 01	12.000.000
79	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Misno Sugiyarto	 04 / 01	12.000.000
80	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Tarmo	 05 / 01	12.000.000
81	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Sunarto	 07 / 03	12.000.000
82	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Kasub	 04 / 02	12.000.000
83	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Rasminah	 04 / 04	12.000.000
84	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Suratman	 03 / 05	12.000.000
85	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Sadiman	 05 / 01	12.000.000
86	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Yatinem	 07 / 05	12.000.000
87	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Ahmad Saefudin	 04 / 05	12.000.000
88	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Tarminah	 02 / 03	12.000.000
89	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Teguh Ariyanto	 02 / 01	12.000.000
90	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Supardi	 01 / 03	12.000.000
91	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Daryoto	 03 / 03	12.000.000
92	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Suwarto	 03 / 03	12.000.000
93	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Mugiman	 01 / 04	12.000.000
94	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Hadini	 01 / 04	12.000.000
95	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Slamet Hadi Ismartoyo	/ 05  01	12.000.000
96	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Iwan Supandi	 03 / 03	12.000.000
97	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Jumin Rusnanto	 02 / 01	12.000.000
98	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Adman	 01 / 03	12.000.000
99	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Sudarso	 02 / 05	12.000.000
100	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Sagiman	 04 / 01	12.000.000
101	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Sanmarta	 01 / 02	12.000.000
102	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Sugiyono	 07 / 02	12.000.000
103	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Nisem	 02 / 04	12.000.000
104	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Wangsawiraji	 02 / 02	12.000.000
105	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Samini	 08 / 02	12.000.000
106	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Sugito	 07 / 02	12.000.000
107	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Sunarno	 10 / 02	12.000.000
108	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Risman	 10 / 02	12.000.000
109	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Sumarjo	 13 / 04	12.000.000
110	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Ruswadi	 13 / 04	12.000.000
111	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Hadi Sunaryo	 13 / 04	12.000.000
112	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Teguh Waluyo	 21 / 06	12.000.000
113	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Mad Sukarto	 17 / 05	12.000.000
114	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Sutinah	 22 / 06	12.000.000
