﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	18217
4	2	33.03.02	BUKATEJA	21604
5	3	33.03.03	KEJOBONG	14896
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	18508
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	16196
8	6	33.03.06	KALIMANAH	15886
9	7	33.03.07	KUTASARI	18126
10	8	33.03.08	MREBET	22085
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	15228
12	10	33.03.10	KARANGREJA	12956
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	11303
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	15782
15	13	33.03.13	REMBANG	18615
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	17517
17	15	33.03.15	PADAMARA	12835
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	11919
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	7719
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	10159
21	Jumlah	""	""	279551
22	Jumlah Total	""	""	279551
23	""	""	""	""
