﻿_id	No	Kecamatan	A	B	AB
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	335	286
3	2	33.03.02	BUKATEJA	441	372
4	3	33.03.03	KEJOBONG	116	106
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	183	145
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	798	723
7	6	33.03.06	KALIMANAH	790	577
8	7	33.03.07	KUTASARI	104	99
9	8	33.03.08	MREBET	120	93
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	256	256
11	10	33.03.10	KARANGREJA	37	39
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	99	84
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	121	127
14	13	33.03.13	REMBANG	95	79
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	208	167
16	15	33.03.15	PADAMARA	389	380
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	72	69
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	43	38
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	165	172
20	Jumlah	""	""	4372	3812
21	Jumlah Total	""	""	4372	3812
22	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	O	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	680	525
27	2	33.03.02	BUKATEJA	859	787
28	3	33.03.03	KEJOBONG	250	174
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	268	192
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	1626	1521
31	6	33.03.06	KALIMANAH	1543	1076
32	7	33.03.07	KUTASARI	250	167
33	8	33.03.08	MREBET	204	165
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	532	466
35	10	33.03.10	KARANGREJA	90	89
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	138	115
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	191	139
38	13	33.03.13	REMBANG	159	113
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	352	218
40	15	33.03.15	PADAMARA	793	728
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	140	116
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	82	63
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	297	260
44	Jumlah	""	""	8454	6914
45	Jumlah Total	""	""	8454	6914
46	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	B+	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	10	13
51	2	33.03.02	BUKATEJA	6	15
52	3	33.03.03	KEJOBONG	3	9
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	18	16
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	11	9
55	6	33.03.06	KALIMANAH	9	10
56	7	33.03.07	KUTASARI	9	10
57	8	33.03.08	MREBET	3	6
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	16	30
59	10	33.03.10	KARANGREJA	4	4
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	1	8
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	4	3
62	13	33.03.13	REMBANG	2	3
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	3	3
64	15	33.03.15	PADAMARA	4	4
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	0	3
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	6	6
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	9	28
68	Jumlah	""	""	118	180
69	Jumlah Total	""	""	118	180
70	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	AB+	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	0	1
75	2	33.03.02	BUKATEJA	0	1
76	3	33.03.03	KEJOBONG	0	1
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	4	3
79	6	33.03.06	KALIMANAH	4	2
80	7	33.03.07	KUTASARI	2	0
81	8	33.03.08	MREBET	0	1
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	2	0
83	10	33.03.10	KARANGREJA	0	0
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	2	3
86	13	33.03.13	REMBANG	1	2
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	2	0
88	15	33.03.15	PADAMARA	2	1
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	1	0
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0	0
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	0	2
92	Jumlah	""	""	20	17
93	Jumlah Total	""	""	20	17
94	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
95	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
96	No	Kecamatan	""	Tidak Tahu	""
97	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
98	1	33.03.01	KEMANGKON	30844	30814
99	2	33.03.02	BUKATEJA	37565	37276
100	3	33.03.03	KEJOBONG	25328	24991
101	4	33.03.04	KALIGONDANG	32455	32158
102	5	33.03.05	PURBALINGGA	25400	26167
103	6	33.03.06	KALIMANAH	25221	25488
104	7	33.03.07	KUTASARI	32185	31230
105	8	33.03.08	MREBET	38902	37922
106	9	33.03.09	BOBOTSARI	26488	25998
107	10	33.03.10	KARANGREJA	22751	21837
108	11	33.03.11	KARANGANYAR	20648	19668
109	12	33.03.12	KARANGMONCOL	29367	28022
110	13	33.03.13	REMBANG	34748	33199
111	14	33.03.14	BOJONGSARI	30911	29801
112	15	33.03.15	PADAMARA	21104	20983
113	16	33.03.16	PENGADEGAN	20384	20192
114	17	33.03.17	KARANGJAMBU	13899	12968
115	18	33.03.18	KERTANEGARA	18496	17676
116	Jumlah	""	""	486696	476390
117	Jumlah Total	""	""	486696	476390
118	""	""	""	""	""
