﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:01:00	Panunggalan	477	407	652	668	12	20	15	66
2	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:02:00	Larangan	992	905	1324	1360	36	62	34	160
3	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:03:00	Pasunggingan	1266	998	1746	1781	66	69	37	197
4	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:04:00	Pengadegan	2276	1818	2749	2799	99	130	73	324
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:05:00	Karangjoho	484	395	615	627	19	25	14	73
6	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:06:00	Bedagas	984	794	1248	1284	40	59	32	151
7	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:07:00	Tumanggal	907	727	1141	1165	26	39	45	142
8	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:08:00	Tegalpingen	1055	868	1288	1310	52	66	32	157
9	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:09:00	Tetel	531	424	736	747	21	26	24	80
10	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:01:00	Panunggalan	477	407	652	668	12	20	15	66
11	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:02:00	Larangan	992	905	1324	1360	36	62	34	160
12	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:03:00	Pasunggingan	1266	998	1746	1781	66	69	37	197
13	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:04:00	Pengadegan	2276	1818	2749	2799	99	130	73	324
14	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:05:00	Karangjoho	484	395	615	627	19	25	14	73
15	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:06:00	Bedagas	984	794	1248	1284	40	59	32	151
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:07:00	Tumanggal	907	727	1141	1165	26	39	45	142
17	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:08:00	Tegalpingen	1055	868	1288	1310	52	66	32	157
18	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:09:00	Tetel	531	424	736	747	21	26	24	80
