﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	SD (7 - 12 Tahun) Laki - laki	SD (7 - 12 Tahun) Perempuan	SMP (13 - 15 Tahun) Laki - laki	SMP (13 - 15 Tahun) Perempuan	SMA (16 - 18 Tahun) Laki - laki	SMA (16 - 18 Tahun) Perempuan	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Laki - laki	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Perempuan
1	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	6.0	5.0	7.0	7.0	9.0	9.0	3.0	13.0
2	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	2.0	2.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	7.0
3	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	5.0	4.0	5.0	2.0	2.0	3.0	3.0	11.0
4	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	1.0	3.0	7.0	8.0	5.0	8.0	4.0	16.0
5	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	2.0	6.0	4.0	8.0	8.0	6.0	7.0	16.0
6	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	2.0	3.0	6.0	4.0	8.0	11.0	5.0	9.0
7	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	1.0	0.0	2.0	8.0	3.0	5.0	4.0	3.0
8	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	2.0	0.0	5.0	3.0	1.0	4.0	2.0	1.0
9	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	3.0	6.0	5.0	8.0	7.0	11.0	1.0	3.0
10	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	4.0	5.0	8.0	8.0	5.0	10.0	4.0	15.0
11	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	4.0	3.0	5.0	12.0	2.0	17.0	7.0	28.0
12	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	7.0	7.0	10.0	5.0	5.0	6.0	3.0	4.0
13	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	3.0	3.0	4.0	1.0	1.0	6.0	3.0	5.0
14	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	6	5	7	7	9	9	3	13
15	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	2	2	1	4	1	3	1	7
16	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	5	4	5	2	2	3	3	11
17	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	1	3	7	8	5	8	4	16
18	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	2	6	4	8	8	6	7	16
19	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	2	3	6	4	8	11	5	9
20	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	1	0	2	8	3	5	4	3
21	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	2	0	5	3	1	4	2	1
22	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	3	6	5	8	7	11	1	3
23	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	4	5	8	8	5	10	4	15
24	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	4	3	5	12	2	17	7	28
25	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	7	7	10	5	5	6	3	4
26	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	3	3	4	1	1	6	3	5
