﻿_id	Tahun	Padi-padian	Umbi-umbian	Pangan Hewani	Minyak dan lemak	Buah/biji berminyak	Kacang-kacangan	Gula	Sayur & buah	Lain-lain
1	2018	1179.7	37.9	167.3	258.4	10.2	71.9	67.2	136.7	54.1
2	2019	1132	44.6	183.2	261.9	9.2	60.6	85.3	124.1	58.1
3	2020	1095.4	34.2	179.2	251.9	7.5	58	82.2	103.8	58.5
4	2021	1051.2	49.7	175.3	284.7	8.7	63.7	86.5	109.9	52.2
5	2022	994.9	45.8	191.9	250.6	8.6	66	75	116.5	55.4
6	2023	1036	50	201	276	13	90	79	145	58
