﻿_id	No	Kecamatan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	83
4	2	33.03.02	BUKATEJA	137
5	3	33.03.03	KEJOBONG	49
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	48
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	101
8	6	33.03.06	KALIMANAH	85
9	7	33.03.07	KUTASARI	55
10	8	33.03.08	MREBET	83
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	50
12	10	33.03.10	KARANGREJA	54
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	48
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	51
15	13	33.03.13	REMBANG	94
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	49
17	15	33.03.15	PADAMARA	70
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	34
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	35
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	36
21	Jumlah	""	""	1162
22	Jumlah Total	""	""	1162
23	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kecamatan	""	""	""
24	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
25	No	Kecamatan	""	Pindah Antar Provinsi
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	1	33.03.01	KEMANGKON	81
29	2	33.03.02	BUKATEJA	110
30	3	33.03.03	KEJOBONG	63
31	4	33.03.04	KALIGONDANG	83
32	5	33.03.05	PURBALINGGA	82
33	6	33.03.06	KALIMANAH	71
34	7	33.03.07	KUTASARI	57
35	8	33.03.08	MREBET	68
36	9	33.03.09	BOBOTSARI	75
37	10	33.03.10	KARANGREJA	51
38	11	33.03.11	KARANGANYAR	71
39	12	33.03.12	KARANGMONCOL	121
40	13	33.03.13	REMBANG	135
41	14	33.03.14	BOJONGSARI	65
42	15	33.03.15	PADAMARA	74
43	16	33.03.16	PENGADEGAN	49
44	17	33.03.17	KARANGJAMBU	39
45	18	33.03.18	KERTANEGARA	55
46	Jumlah	""	""	1350
47	Jumlah Total	""	""	1350
48	""	""	""	""
