﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	MIS GUPPI NANGKASAWIT	60710600.0	MI	Swasta	103.0	N/A	7.0	1.0	6.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	MIS MA`ARIF NU 1 SOKANEGARA	60710598.0	MI	Swasta	95.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	MIS MA`ARIF NU 2 SOKANEGARA	60710599.0	MI	Swasta	35.0	N/A	5.0	1.0	4.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	MIS MA`ARIF NU LAMUK	60710603.0	MI	Swasta	174.0	N/A	10.0	1.0	8.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	MIS MA`ARIF NU PANDANSARI	60710597.0	MI	Swasta	107.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	1.0
6	6.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	MIS MUHAMMADIYAH BANDINGAN	60710601.0	MI	Swasta	192.0	N/A	8.0	1.0	7.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	MIS MUHAMMADIYAH GUMIWANG	60710596.0	MI	Swasta	110.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	MIS MUHAMMADIYAH LAMUK	60710602.0	MI	Swasta	119.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	MIS MUHAMMADIYAH LANGGAR	60710592.0	MI	Swasta	185.0	N/A	11.0	1.0	7.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	MIS MUHAMMADIYAH NANGKOD	60710594.0	MI	Swasta	120.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	1.0
11	11.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	MIS MUHAMMADIYAH PANGEMPON	60710593.0	MI	Swasta	30.0	N/A	7.0	1.0	6.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	MIS MUHAMMADIYAH TIMBANG	60710595.0	MI	Swasta	95.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	0.0
13	1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	MIS GUPPI NANGKASAWIT	60710600	MI	Swasta	103	N/A	7	1	6	0	0
14	2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	MIS MA`ARIF NU 1 SOKANEGARA	60710598	MI	Swasta	95	N/A	8	1	6	0	0
15	3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	MIS MA`ARIF NU 2 SOKANEGARA	60710599	MI	Swasta	35	N/A	5	1	4	0	0
16	4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	MIS MA`ARIF NU LAMUK	60710603	MI	Swasta	174	N/A	10	1	8	0	0
17	5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	MIS MA`ARIF NU PANDANSARI	60710597	MI	Swasta	107	N/A	8	1	6	0	1
18	6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	MIS MUHAMMADIYAH BANDINGAN	60710601	MI	Swasta	192	N/A	8	1	7	0	0
19	7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	MIS MUHAMMADIYAH GUMIWANG	60710596	MI	Swasta	110	N/A	8	1	6	0	0
20	8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	MIS MUHAMMADIYAH LAMUK	60710602	MI	Swasta	119	N/A	8	1	6	0	0
21	9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	MIS MUHAMMADIYAH LANGGAR	60710592	MI	Swasta	185	N/A	11	1	7	0	0
22	10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	MIS MUHAMMADIYAH NANGKOD	60710594	MI	Swasta	120	N/A	9	1	6	0	1
23	11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	MIS MUHAMMADIYAH PANGEMPON	60710593	MI	Swasta	30	N/A	7	1	6	0	0
24	12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	MIS MUHAMMADIYAH TIMBANG	60710595	MI	Swasta	95	N/A	9	1	6	0	0
