﻿_id	Tahun	Padi-padian	Umbi-umbian	Pangan Hewani	Minyak dan lemak	Buah/biji berminyak	Kacang-kacangan	Gula	Sayur & buah	Lain-lain
1	2018.0	1179.7	37.9	167.3	258.4	10.2	71.9	67.2	136.7	54.1
2	2019.0	1132.0	44.6	183.2	261.9	9.2	60.6	85.3	124.1	58.1
3	2020.0	1095.4	34.2	179.2	251.9	7.5	58.0	82.2	103.8	58.5
4	2021.0	1051.2	49.7	175.3	284.7	8.7	63.7	86.5	109.9	52.2
5	2022.0	994.9	45.8	191.9	250.6	8.6	66.0	75.0	116.5	55.4
6	2023.0	1036.0	50.0	201.0	276.0	13.0	90.0	79.0	145.0	58.0
7	2024.0	1051.0	42.0	209.0	13.2	10.0	90.0	63.0	156.0	55.0
8	2018	1179.7	37.9	167.3	258.4	10.2	71.9	67.2	136.7	54.1
9	2019	1132.0	44.6	183.2	261.9	9.2	60.6	85.3	124.1	58.1
10	2020	1095.4	34.2	179.2	251.9	7.5	58.0	82.2	103.8	58.5
11	2021	1051.2	49.7	175.3	284.7	8.7	63.7	86.5	109.9	52.2
12	2022	994.9	45.8	191.9	250.6	8.6	66.0	75.0	116.5	55.4
13	2023	1036.0	50.0	201.0	276.0	13.0	90.0	79.0	145.0	58.0
14	2024	1051.0	42.0	209.0	13.2	10.0	90.0	63.0	156.0	55.0
