﻿_id	No	Jenis	Bulan	Jumlah
1	""	Pemeriksaan	Jan	Feb
2	HEMATOLOGI	""	""	""
3	1	APTT	1	1
4	2	CT / Masa Pendarahan	637	650
5	3	BT / Masa Pembekuan 	637	650
6	4	Gambaran Darah Tepi	11	17
7	5	Golongan Darah	474	514
8	6	Hemoglobin	184	222
9	7	Hb Elektrophoresis	0	0
10	8	INR	0	0
11	9	LED	2	4
12	10	LE SEL	0	0
13	11	Malaria Slide	3	0
14	12	Paket Darah Lengkap + LED	9	45
15	13	Paket Darah Rutin	2522	2675
16	14	PT	1	0
17	15	PPTK	0	0
18	16	Rhesus Faktor	6	0
19	17	TIBC	0	0
20	JUMLAH	""	""	""
21	""	""	""	""
22	KIMIA KLINIK	""	""	""
23	1	Albumin	141	217
24	2	Alkali Phospat	2	1
25	3	Billirubin	118	129
26	4	Calsium 	0	0
27	5	Calsium Ion	6	2
28	6	Cholestrol Total	673	784
29	7	CKMB	47	81
30	8	Creatinin	1103	1210
31	9	Elektrolit	310	318
32	10	Gamma GT	1	1
33	11	Gula Darah 2 JPP	8	18
34	12	Gula Darah Puasa	7	21
35	13	Gula Darah Sewaktu	2587	2514
36	14	Globulin	0	0
37	15	HBA1C	75	89
38	16	HDL	30	31
39	17	LDH	0	0
40	18	LDL	30	31
41	19	Magnesium	0	0
42	20	SGOT	564	587
43	21	SGPT	564	586
44	22	Total Protein	4	2
45	23	Trigliserida	669	761
46	24	Troponin I	16	25
47	25	Ureum	776	843
48	26	Uric Acid / Asam Urat	521	590
49	JUMLAH	""	""	""
50	""	""	""	""
51	IMUNOSEROLOGI	""	""	""
52	1	AFP	0	1
53	2	ANA	0	0
54	3	ANTI HAV	4	0
55	4	ANTI Hbs	6	7
56	5	ANTI HCV	50	42
57	6	ASTO	2	0
58	7	CA125	2	3
59	8	CA19-9	1	0
60	9	CD4	0	0
61	10	CEA	1	1
62	11	CRP	2	0
63	12	Estradiol	0	0
64	13	FT4	56	63
65	14	Hbe Ag	0	1
66	15	HBS AG	699	728
67	16	HIV	208	266
68	17	IgG Anti CMV	5	2
69	18	IgM Anti CMV	5	2
70	19	IgG Anti Rubella	3	0
71	20	IgM Anti Rubella	3	0
72	21	IgG IgM Anti HAV	4	3
73	22	IgG Dengue	38	43
74	23	IgM Dengue	38	43
75	24	IgG HSV 2	0	0
76	25	IgM HSV 2	0	0
77	26	IgG Rapid Covid	0	0
78	27	IgM Rapid Covid	0	0
79	28	IgG Toxoplasma	5	3
80	29	IgM Toxoplasma	5	3
81	30	Malaria Rapid	2	1
82	31	RF	2	0
83	32	Syfilis	0	0
84	33	T3	28	14
85	34	T4	18	10
86	35	TBICT	7	5
87	36	TPHA	2	3
88	37	TSH	75	70
89	38	TSHs	0	0
90	39	VDRL	5	5
91	40	WIDAL	754	732
92	JUMLAH	""	""	""
93	""	""	""	""
94	MIKROBIOLOGI	""	""	""
95	1	BTA Sputum 1x	125	153
96	2	BTA Sputum 2x	41	22
97	3	Candida / Jamur	0	0
98	4	Cairan Pleura	0	0
99	5	Difteri	0	0
100	6	Kultur Dahak	0	0
101	7	Kultur Darah	0	0
102	8	Kultur Pus	0	0
103	9	Kultur Urine	0	0
104	10	Pengecatan Gram	0	0
105	11	Ritz Serum	1	0
106	12	Sekret Vagina/ Uretra	4	3
107	13	TCM TB	125	153
108	""	""	""	""
109	""	""	""	""
110	URINALISA	""	""	""
111	1	Glukosa Urine	0	0
112	2	Keton	12	5
113	3	PP Test	23	9
114	4	Protein Urine	34	35
115	5	Urine Rutin	265	304
116	6	Urobilin	0	0
117	JUMLAH	""	""	""
118	""	""	""	""
119	FECES	""	""	""
120	103	Faeces Rutin	0	6
121	JUMLAH	""	""	""
122	""	""	""	""
123	LAIN-LAIN	""	""	""
124	104	Analisa Sperma	0	0
125	JUMLAH	""	""	""
126	""	""	""	""
