﻿_id	No	Desa/Kelurahan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	1	11
3	2	2002	BOKOL	0	1
4	3	2003	PELUMUTAN	0	7
5	4	2004	MAJATENGAH	0	3
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	2	6
7	6	2006	KEMANGKON	1	6
8	7	2007	PANICAN	1	7
9	8	2008	BAKULAN	0	2
10	9	2009	KARANGKEMIRI	0	1
11	10	2010	PEGANDEKAN	1	3
12	11	2011	SENON	0	5
13	12	2012	SUMILIR	0	0
14	13	2013	KALIALANG	0	0
15	14	2014	KARANGTENGAH	0	1
16	15	2015	MUNTANG	0	1
17	16	2016	GAMBARSARI	0	2
18	17	2017	TOYAREKA	0	3
19	18	2018	JETIS	0	6
20	19	2019	MAJASEM	1	2
21	Jumlah	""	""	7	67
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	0	8
27	21	2002	WIRASABA	0	8
28	22	2003	KEMBANGAN	2	14
29	23	2004	CIPAWON	0	5
30	24	2005	KARANGCENGIS	3	14
31	25	2006	KARANGGEDANG	0	8
32	26	2007	KARANGNANGKA	0	5
33	27	2008	KUTAWIS	2	14
34	28	2009	KEBUTUH	0	7
35	29	2010	PENARUBAN	0	1
36	30	2011	KEDUNGJATI	1	4
37	31	2012	BUKATEJA	1	4
38	32	2013	MAJASARI	0	1
39	33	2014	BAJONG	0	2
40	Jumlah	""	""	9	95
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	3	6
46	35	2002	LAMUK	1	3
47	36	2003	SOKANEGARA	2	7
48	37	2004	GUMIWANG	0	0
49	38	2005	KRENCENG	1	8
50	39	2006	NANGKASAWIT	0	2
51	40	2007	PANDANSARI	0	12
52	41	2008	KEJOBONG	1	12
53	42	2009	LANGGAR	3	23
54	43	2010	TIMBANG	0	5
55	44	2011	NANGKOD	1	6
56	45	2012	KEDARPAN	0	4
57	46	2013	PANGEMPON	0	12
58	Jumlah	""	""	12	100
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	0	3
64	48	2002	TEJASARI	0	1
65	49	2003	CILAPAR	0	3
66	50	2004	PENOLIH	2	5
67	51	2005	SINDURAJA	3	8
68	52	2006	SELAKAMBANG	2	18
69	53	2007	SELANEGARA	1	3
70	54	2008	KALIGONDANG	0	1
71	55	2009	BRECEK	0	0
72	56	2010	SEMPOR LOR	0	1
73	57	2011	PENARUBAN	2	1
74	58	2012	KALIKAJAR	0	7
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	0	1
76	60	2014	SLINGA	1	7
77	61	2015	ARENAN	0	3
78	62	2016	SIDANEGARA	0	2
79	63	2017	PAGERANDONG	0	0
80	64	2018	SIDAREJA	1	8
81	Jumlah	""	""	12	72
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	0	2
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	0	3
88	67	1005	BANCAR	0	0
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	0	2
90	69	1007	PENAMBONGAN	0	3
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	1	1
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	0	0
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	0	0
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	0	1
95	74	1012	KEMBARAN KULON	0	1
96	75	1013	WIRASANA	1	4
97	76	2002	TOYAREJA	1	1
98	77	2004	JATISABA	0	5
99	Jumlah	""	""	3	23
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	0	0
105	79	1012	KARANGMANYAR	0	3
106	80	1013	KALIKABONG	0	4
107	81	2001	JOMPO	1	2
108	82	2002	RABAK	0	2
109	83	2003	BLATER	0	0
110	84	2004	MANDURAGA	0	1
111	85	2005	KARANGSARI	0	0
112	86	2006	KALIMANAH KULON	0	1
113	87	2007	SIDAKANGEN	0	0
114	88	2008	KARANGPETIR	0	1
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	0	1
116	90	2010	GRECOL	0	1
117	91	2014	SELABAYA	0	3
118	92	2015	KLAPASAWIT	0	2
119	93	2016	KEDUNGWULUH	0	2
120	94	2017	BABAKAN	0	1
121	Jumlah	""	""	1	24
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	0	1
127	96	2002	MUNJUL	0	4
128	97	2003	SUMINGKIR	0	4
129	98	2004	MERI	1	7
130	99	2005	KUTASARI	0	4
131	100	2006	KARANGKLESEM	0	2
132	101	2007	KARANGREJA	1	21
133	102	2008	KARANGAREN	2	2
134	103	2009	LIMBANGAN	1	8
135	104	2010	CENDANA	1	33
136	105	2011	CANDIWULAN	0	23
137	106	2012	KARANGCEGAK	0	23
138	107	2013	CANDINATA	1	23
139	108	2014	KARANGJENGKOL	1	20
140	Jumlah	""	""	8	175
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	0	6
146	110	2002	ONJE	0	4
147	111	2003	SINDANG	0	5
148	112	2004	TANGKISAN	1	10
149	113	2005	KRADENAN	0	3
150	114	2006	LAMBUR	0	3
151	115	2007	SELAGANGGENG	0	3
152	116	2008	MANGUNEGARA	3	6
153	117	2009	KARANGNANGKA	1	2
154	118	2010	MREBET	1	3
155	119	2011	BOJONG	1	6
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0	1
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	2	12
158	122	2014	CAMPAKOAH	0	7
159	123	2015	PAGERANDONG	0	6
160	124	2016	CIPAKU	0	11
161	125	2017	BINANGUN	0	11
162	126	2018	PENGALUSAN	0	30
163	127	2019	SANGKANAYU	1	27
164	Jumlah	""	""	10	156
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	0	1
170	129	2002	KALAPACUNG	1	3
171	130	2003	KARANGMALANG	0	5
172	131	2004	BANJARSARI	0	1
173	132	2005	MAJAPURA	1	4
174	133	2006	BOBOTSARI	0	11
175	134	2007	KARANGDUREN	2	5
176	135	2008	PAKUNCEN	0	6
177	136	2009	KARANGTALUN	0	3
178	137	2010	GUNUNGKARANG	0	5
179	138	2011	TALAGENING	0	17
180	139	2012	TLAGAYASA	0	19
181	140	2013	DAGAN	1	4
182	141	2014	PALUMBUNGAN	0	4
183	142	2015	LIMBASARI	1	3
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	0	4
185	Jumlah	""	""	6	95
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	1	60
191	145	2002	KUTABAWA	1	28
192	146	2003	SIWARAK	2	42
193	147	2004	TLAHAB LOR	2	26
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	2	16
195	149	2006	KARANGREJA	0	18
196	150	2007	GONDANG	0	25
197	Jumlah	""	""	8	215
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	1	25
203	152	2002	BUARA	0	3
204	153	2003	BRAKAS	0	3
205	154	2004	BUNGKANEL	1	2
206	155	2005	LUMPANG	1	2
207	156	2006	KARANGGEDANG	0	3
208	157	2007	KABUNDERAN	0	3
209	158	2008	JAMBUDESA	0	6
210	159	2009	MARIBAYA	0	20
211	160	2010	KARANGANYAR	1	2
212	161	2011	BANJARKERTA	1	3
213	162	2012	KALIJARAN	0	7
214	163	2013	KALIORI	0	4
215	Jumlah	""	""	5	83
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	1	3
221	165	2002	PEPEDAN	0	3
222	166	2003	PEKIRINGAN	0	3
223	167	2004	GRANTUNG	0	0
224	168	2005	RAJAWANA	0	3
225	169	2006	TAJUG	0	1
226	170	2007	TAMANSARI	0	8
227	171	2008	BALERAKSA	2	7
228	172	2009	TUNJUNGMULI	0	24
229	173	2010	KRAMAT	2	18
230	174	2011	SIRAU	1	54
231	Jumlah	""	""	6	124
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	0	10
237	176	2002	BANTARBARANG	1	13
238	177	2003	KARANGBAWANG	0	1
239	178	2004	GUNUNGWULED	1	14
240	179	2005	LOSARI	0	8
241	180	2006	BODASKARANGJATI	0	5
242	181	2007	WANOGARA WETAN	0	0
243	182	2008	WANOGARA KULON	0	3
244	183	2009	MAKAM	0	5
245	184	2010	SUMAMPIR	1	11
246	185	2011	TANALUM	0	10
247	186	2012	PANUSUPAN	1	11
248	Jumlah	""	""	4	91
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	1	2
254	188	2002	GEMBONG	1	2
255	189	2003	GALUH	1	5
256	190	2004	BANJARAN	3	18
257	191	2005	PATEMON	3	4
258	192	2006	BOJONGSARI	0	10
259	193	2007	KAJONGAN	1	2
260	194	2008	KARANGBANJAR	1	8
261	195	2009	BEJI	1	5
262	196	2010	PAGEDANGAN	0	4
263	197	2011	PEKALONGAN	1	15
264	198	2012	METENGGENG	0	10
265	199	2013	BUMISARI	2	24
266	Jumlah	""	""	15	109
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	2	3
272	201	2001	KARANGPULE	1	2
273	202	2002	SOKAWERA	0	1
274	203	2003	KARANGJAMBE	0	2
275	204	2005	BOJANEGARA	0	6
276	205	2006	GEMURUH	1	3
277	206	2007	DAWUHAN	2	7
278	207	2008	PRIGI	0	6
279	208	2009	PADAMARA	0	1
280	209	2010	PURBAYASA	0	0
281	210	2011	KALITINGGAR	1	2
282	211	2012	MIPIRAN	0	11
283	212	2013	KARANGGAMBAS	0	11
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	0	1
285	Jumlah	""	""	7	56
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	1	3
291	215	2002	LARANGAN	0	10
292	216	2003	PASUNGGINGAN	1	20
293	217	2004	PENGADEGAN	3	17
294	218	2005	KARANGJOHO	2	7
295	219	2006	BEDAGAS	0	8
296	220	2007	TUMANGGAL	0	10
297	221	2008	TEGALPINGEN	3	16
298	222	2009	TETEL	1	7
299	Jumlah	""	""	11	98
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	0	16
305	224	2002	SIRANDU	0	17
306	225	2003	KARANGJAMBU	1	32
307	226	2004	SANGUWATANG	1	38
308	227	2005	JINGKANG	0	32
309	228	2006	DANASARI	1	16
310	Jumlah	""	""	3	151
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	0	10
316	230	2002	DARMA	0	1
317	231	2003	LANGKAP	0	15
318	232	2004	ADIARSA	0	0
319	233	2005	KARANGASEM	1	8
320	234	2006	KARANGPUCUNG	0	2
321	235	2007	CONDONG	1	4
322	236	2008	KASIH	0	4
323	237	2009	KARANGTENGAH	0	4
324	238	2010	KERTANEGARA	0	4
325	239	2011	MERGASANA	1	1
326	Jumlah	""	""	3	53
327	Jumlah Total	""	""	130	1787
328	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
332	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
333	1	2001	KEDUNGBENDA	160	168
334	2	2002	BOKOL	66	61
335	3	2003	PELUMUTAN	119	102
336	4	2004	MAJATENGAH	118	144
337	5	2005	KEDUNGLEGOK	98	111
338	6	2006	KEMANGKON	151	174
339	7	2007	PANICAN	184	190
340	8	2008	BAKULAN	75	80
341	9	2009	KARANGKEMIRI	62	70
342	10	2010	PEGANDEKAN	72	107
343	11	2011	SENON	134	168
344	12	2012	SUMILIR	45	56
345	13	2013	KALIALANG	49	44
346	14	2014	KARANGTENGAH	93	103
347	15	2015	MUNTANG	66	64
348	16	2016	GAMBARSARI	60	72
349	17	2017	TOYAREKA	180	197
350	18	2018	JETIS	119	120
351	19	2019	MAJASEM	117	142
352	Jumlah	""	""	1968	2173
353	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
354	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
355	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
356	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
357	20	2001	TIDU	115	109
358	21	2002	WIRASABA	178	193
359	22	2003	KEMBANGAN	290	313
360	23	2004	CIPAWON	223	239
361	24	2005	KARANGCENGIS	215	236
362	25	2006	KARANGGEDANG	239	239
363	26	2007	KARANGNANGKA	89	109
364	27	2008	KUTAWIS	211	269
365	28	2009	KEBUTUH	134	142
366	29	2010	PENARUBAN	50	69
367	30	2011	KEDUNGJATI	230	242
368	31	2012	BUKATEJA	234	260
369	32	2013	MAJASARI	145	148
370	33	2014	BAJONG	160	192
371	Jumlah	""	""	2513	2760
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
375	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
376	34	2001	BANDINGAN	178	223
377	35	2002	LAMUK	92	116
378	36	2003	SOKANEGARA	95	109
379	37	2004	GUMIWANG	63	76
380	38	2005	KRENCENG	119	138
381	39	2006	NANGKASAWIT	55	71
382	40	2007	PANDANSARI	154	153
383	41	2008	KEJOBONG	199	231
384	42	2009	LANGGAR	262	283
385	43	2010	TIMBANG	94	117
386	44	2011	NANGKOD	89	104
387	45	2012	KEDARPAN	78	70
388	46	2013	PANGEMPON	154	168
389	Jumlah	""	""	1632	1859
390	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
391	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
392	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
393	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
394	47	2001	LAMONGAN	82	98
395	48	2002	TEJASARI	57	83
396	49	2003	CILAPAR	61	68
397	50	2004	PENOLIH	96	124
398	51	2005	SINDURAJA	130	138
399	52	2006	SELAKAMBANG	289	271
400	53	2007	SELANEGARA	83	103
401	54	2008	KALIGONDANG	87	105
402	55	2009	BRECEK	42	54
403	56	2010	SEMPOR LOR	28	36
404	57	2011	PENARUBAN	126	149
405	58	2012	KALIKAJAR	148	148
406	59	2013	KEMBARAN WETAN	89	104
407	60	2014	SLINGA	157	196
408	61	2015	ARENAN	111	129
409	62	2016	SIDANEGARA	111	119
410	63	2017	PAGERANDONG	64	80
411	64	2018	SIDAREJA	161	188
412	Jumlah	""	""	1922	2193
413	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
414	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
415	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
416	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
417	65	1001	BOJONG	224	247
418	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	78	108
419	67	1005	BANCAR	90	113
420	68	1006	PURBALINGGA WETAN	120	151
421	69	1007	PENAMBONGAN	166	175
422	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	151	168
423	71	1009	KANDANGGAMPANG	62	97
424	72	1010	PURBALINGGA KULON	76	80
425	73	1011	PURBALINGGA LOR	163	223
426	74	1012	KEMBARAN KULON	141	150
427	75	1013	WIRASANA	201	210
428	76	2002	TOYAREJA	89	101
429	77	2004	JATISABA	82	124
430	Jumlah	""	""	1643	1947
431	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
432	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
433	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
434	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
435	78	1011	MEWEK	69	89
436	79	1012	KARANGMANYAR	76	70
437	80	1013	KALIKABONG	162	208
438	81	2001	JOMPO	69	77
439	82	2002	RABAK	98	105
440	83	2003	BLATER	101	112
441	84	2004	MANDURAGA	54	65
442	85	2005	KARANGSARI	53	63
443	86	2006	KALIMANAH KULON	61	76
444	87	2007	SIDAKANGEN	76	94
445	88	2008	KARANGPETIR	36	40
446	89	2009	KALIMANAH WETAN	89	105
447	90	2010	GRECOL	140	146
448	91	2014	SELABAYA	102	141
449	92	2015	KLAPASAWIT	133	191
450	93	2016	KEDUNGWULUH	127	135
451	94	2017	BABAKAN	211	226
452	Jumlah	""	""	1657	1943
453	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
454	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
455	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
456	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
457	95	2001	KARANGLEWAS	89	86
458	96	2002	MUNJUL	105	138
459	97	2003	SUMINGKIR	161	179
460	98	2004	MERI	135	136
461	99	2005	KUTASARI	159	183
462	100	2006	KARANGKLESEM	96	125
463	101	2007	KARANGREJA	212	222
464	102	2008	KARANGAREN	46	55
465	103	2009	LIMBANGAN	144	163
466	104	2010	CENDANA	195	194
467	105	2011	CANDIWULAN	181	223
468	106	2012	KARANGCEGAK	234	254
469	107	2013	CANDINATA	185	239
470	108	2014	KARANGJENGKOL	129	138
471	Jumlah	""	""	2071	2335
472	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
473	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
474	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
475	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
476	109	2001	KARANGTURI	93	96
477	110	2002	ONJE	142	192
478	111	2003	SINDANG	149	131
479	112	2004	TANGKISAN	174	223
480	113	2005	KRADENAN	69	84
481	114	2006	LAMBUR	74	96
482	115	2007	SELAGANGGENG	112	162
483	116	2008	MANGUNEGARA	125	128
484	117	2009	KARANGNANGKA	97	139
485	118	2010	MREBET	75	70
486	119	2011	BOJONG	130	144
487	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	86	76
488	121	2013	SERAYU LARANGAN	115	126
489	122	2014	CAMPAKOAH	82	101
490	123	2015	PAGERANDONG	141	151
491	124	2016	CIPAKU	263	282
492	125	2017	BINANGUN	136	126
493	126	2018	PENGALUSAN	247	244
494	127	2019	SANGKANAYU	198	193
495	Jumlah	""	""	2508	2764
496	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
497	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
498	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
499	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
500	128	2001	GANDASULI	73	59
501	129	2002	KALAPACUNG	78	81
502	130	2003	KARANGMALANG	109	104
503	131	2004	BANJARSARI	114	138
504	132	2005	MAJAPURA	145	185
505	133	2006	BOBOTSARI	190	220
506	134	2007	KARANGDUREN	99	119
507	135	2008	PAKUNCEN	97	102
508	136	2009	KARANGTALUN	118	118
509	137	2010	GUNUNGKARANG	57	72
510	138	2011	TALAGENING	101	111
511	139	2012	TLAGAYASA	89	100
512	140	2013	DAGAN	122	131
513	141	2014	PALUMBUNGAN	58	74
514	142	2015	LIMBASARI	108	134
515	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	41	47
516	Jumlah	""	""	1599	1795
517	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
518	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
519	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
520	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
521	144	2001	SERANG	259	280
522	145	2002	KUTABAWA	251	292
523	146	2003	SIWARAK	230	247
524	147	2004	TLAHAB LOR	294	325
525	148	2005	TLAHAB KIDUL	168	176
526	149	2006	KARANGREJA	188	183
527	150	2007	GONDANG	124	141
528	Jumlah	""	""	1514	1644
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
530	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
531	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
532	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
533	151	2001	PONJEN	131	139
534	152	2002	BUARA	57	65
535	153	2003	BRAKAS	80	73
536	154	2004	BUNGKANEL	72	100
537	155	2005	LUMPANG	55	63
538	156	2006	KARANGGEDANG	56	80
539	157	2007	KABUNDERAN	39	44
540	158	2008	JAMBUDESA	112	128
541	159	2009	MARIBAYA	158	154
542	160	2010	KARANGANYAR	134	179
543	161	2011	BANJARKERTA	101	116
544	162	2012	KALIJARAN	148	183
545	163	2013	KALIORI	140	175
546	Jumlah	""	""	1283	1499
547	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
548	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
549	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
550	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
551	164	2001	KARANGSARI	112	141
552	165	2002	PEPEDAN	129	133
553	166	2003	PEKIRINGAN	91	113
554	167	2004	GRANTUNG	64	74
555	168	2005	RAJAWANA	116	163
556	169	2006	TAJUG	106	96
557	170	2007	TAMANSARI	202	224
558	171	2008	BALERAKSA	251	264
559	172	2009	TUNJUNGMULI	393	511
560	173	2010	KRAMAT	136	135
561	174	2011	SIRAU	207	192
562	Jumlah	""	""	1807	2046
563	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
564	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
565	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
566	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
567	175	2001	WLAHAR	136	149
568	176	2002	BANTARBARANG	238	307
569	177	2003	KARANGBAWANG	63	70
570	178	2004	GUNUNGWULED	170	176
571	179	2005	LOSARI	251	265
572	180	2006	BODASKARANGJATI	128	134
573	181	2007	WANOGARA WETAN	99	107
574	182	2008	WANOGARA KULON	74	65
575	183	2009	MAKAM	279	335
576	184	2010	SUMAMPIR	301	346
577	185	2011	TANALUM	135	134
578	186	2012	PANUSUPAN	288	321
579	Jumlah	""	""	2162	2409
580	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
581	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
582	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
583	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
584	187	2001	BROBOT	123	132
585	188	2002	GEMBONG	101	119
586	189	2003	GALUH	94	101
587	190	2004	BANJARAN	216	245
588	191	2005	PATEMON	148	155
589	192	2006	BOJONGSARI	196	220
590	193	2007	KAJONGAN	163	178
591	194	2008	KARANGBANJAR	133	153
592	195	2009	BEJI	145	143
593	196	2010	PAGEDANGAN	112	148
594	197	2011	PEKALONGAN	168	207
595	198	2012	METENGGENG	158	166
596	199	2013	BUMISARI	263	295
597	Jumlah	""	""	2020	2262
598	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
599	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
600	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
601	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
602	200	1004	KARANGSENTUL	65	79
603	201	2001	KARANGPULE	36	48
604	202	2002	SOKAWERA	65	72
605	203	2003	KARANGJAMBE	125	147
606	204	2005	BOJANEGARA	187	194
607	205	2006	GEMURUH	143	151
608	206	2007	DAWUHAN	141	159
609	207	2008	PRIGI	92	101
610	208	2009	PADAMARA	74	98
611	209	2010	PURBAYASA	47	78
612	210	2011	KALITINGGAR	86	98
613	211	2012	MIPIRAN	118	115
614	212	2013	KARANGGAMBAS	135	156
615	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	54	68
616	Jumlah	""	""	1368	1564
617	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
618	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
619	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
620	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
621	214	2001	PANUNGGALAN	62	70
622	215	2002	LARANGAN	146	145
623	216	2003	PASUNGGINGAN	159	199
624	217	2004	PENGADEGAN	274	327
625	218	2005	KARANGJOHO	78	82
626	219	2006	BEDAGAS	135	151
627	220	2007	TUMANGGAL	138	129
628	221	2008	TEGALPINGEN	166	184
629	222	2009	TETEL	72	100
630	Jumlah	""	""	1230	1387
631	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
632	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
633	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
634	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
635	223	2001	PURBASARI	241	244
636	224	2002	SIRANDU	95	92
637	225	2003	KARANGJAMBU	173	225
638	226	2004	SANGUWATANG	199	213
639	227	2005	JINGKANG	177	172
640	228	2006	DANASARI	102	105
641	Jumlah	""	""	987	1051
642	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
643	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
644	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
645	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
646	229	2001	KRANGEAN	228	247
647	230	2002	DARMA	66	67
648	231	2003	LANGKAP	138	171
649	232	2004	ADIARSA	84	84
650	233	2005	KARANGASEM	139	200
651	234	2006	KARANGPUCUNG	68	70
652	235	2007	CONDONG	58	52
653	236	2008	KASIH	121	152
654	237	2009	KARANGTENGAH	73	105
655	238	2010	KERTANEGARA	109	140
656	239	2011	MERGASANA	40	64
657	Jumlah	""	""	1124	1352
658	Jumlah Total	""	""	31008	34983
