﻿_id	Tahun	Padi-padian	Makanan berpati	Gula	Buah biji berlemak	Buah-buahan	Sayur-sayuran	Daging	Telur	Susu	Ikan	Minyak dan Lemak	Total	Nabati	Hewani
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	1.364,00	211,00	578,00	259,00	98,00	57,00	42,00	66,00	42,00	20,00	873,00	3.610,00	3.437,00	173,00
3	2020	1.473,00	159,00	618,00	127,00	88,00	33,00	74,00	169,00	3,00	48,00	319,00	3.111,00	359,00	2.752,00
4	2021	1.407,00	201,00	128,00	154,00	81,00	77,00	1-3	53,00	5,00	25,00	381,00	2.514,00	2.256,00	348,00
5	2022	1.220,00	104,00	384,00	191,00	117,00	36,00	104,00	79,00	12,00	14,00	328,00	2.590,00	2.378,00	212,00
6	2023	1191	94	901	190	121	43	116	77	12	20	328	3095	2185	910
7	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	2019	1.364,00	211,00	578,00	259,00	98,00	57,00	42,00	66,00	42,00	20,00	873,00	3.610,00	3.437,00	173,00
9	2020	1.473,00	159,00	618,00	127,00	88,00	33,00	74,00	169,00	3,00	48,00	319,00	3.111,00	359,00	2.752,00
10	2021	1.407,00	201,00	128,00	154,00	81,00	77,00	1-3	53,00	5,00	25,00	381,00	2.514,00	2.256,00	348,00
11	2022	1.220,00	104,00	384,00	191,00	117,00	36,00	104,00	79,00	12,00	14,00	328,00	2.590,00	2.378,00	212,00
12	2023	1191	94	901	190	121	43	116	77	12	20	328	3095	2185	910
