﻿_id	Kecamatan	Bawang Daun (kwintal)	Bawang Merah (kwintal)	Bawang Putih (kwintal)	Bayam (kwintal)	Blewah (kwintal)	Buncis (kwintal)	Cabai Besar (kwintal)	Cabai Rawit (kwintal)	Jamur (kg)	Kacang Merah (kwintal)	Kacang Panjang (kwintal)	Kangkung (kwintal)	Kembang Kol (kwintal)	Kentang (kwintal)	Ketimun (kwintal)	Kubis (kwintal)	Labu Siam (kwintal)	Lobak (kwintal)	Melon (kwintal)	Paprika (kwintal)	Petsai (kwintal)	Semangka (kwintal)	Stroberi (kwintal)	Terung (kwintal)	Tomat (kwintal)	Wortel (kwintal)
1	Kemangkon				84.0			1.102	66.0	4.785		378.0	283.0			249.0									1.841	911.0	
2	Bukateja				33.0			831.0	1.06			213.0	140.0			508.0									530.0	331.0	
3	Kejobong				80.0				256.0	320.0		305.0	213.0			1.015									470.0	70.0	
4	Pengadegan							244.0																			
5	Kaligondang				96.0			368.0	795.0	892.0		74.0	698.0												461.0	383.0	
6	Purbalingga				140.0								1.236														
7	Kalimanah							120.0				29.0															
8	Padamara						522.0	394.0	773.0			632.0				924.0						25.0			821.0	66.0	
9	Kutasari						105.0	444.0	810.0			107.0				260.0									394.0		
10	Bojongsari						1.475	569.0	372.0			64.0	229.0			68.0									385.0	388.0	
11	Mrebet	904.0					28.0	1.012	914.0			661.0	56.0	499.0		5.432	250.0					1.274			1.382	2.662	
12	Bobotsari							925.0	898.0			418.0				380.0									55.0	958.0	
13	Karangreja	66.9					8.61	7.777	5.369	399.0		1.688	60.0		61.55	5.695	134.726	31.516				81.295		9.896	2.729	31.283	86.667
14	Karangjambu							536.0	576.0			8.0															
15	Karanganyar		225.0				10.0	366.0	159.0	2.129		371.0				789.0									48.0		
16	Kertanegara		4.0					633.0	816.0			257.0	65.0			485.0									430.0		
17	Karangmoncol							140.0	158.0	697.0			150.0			439.0											
18	Rembang		336.0					27.0	21.0			20.0				10.0											
19	Kemangkon				84			1.102	66.0	4.785		378.0	283.0			249.0									1.841	911.0	
20	Bukateja				33			831.0	1.06			213.0	140.0			508.0									530.0	331.0	
21	Kejobong				80				256.0	320.0		305.0	213.0			1.015									470.0	70.0	
22	Pengadegan							244.0																			
23	Kaligondang				96			368.0	795.0	892.0		74.0	698.0												461.0	383.0	
24	Purbalingga				140								1.236														
25	Kalimanah							120.0				29.0															
26	Padamara						522.0	394.0	773.0			632.0				924.0						25.0			821.0	66.0	
27	Kutasari						105.0	444.0	810.0			107.0				260.0									394.0		
28	Bojongsari						1.475	569.0	372.0			64.0	229.0			68.0									385.0	388.0	
29	Mrebet	904.0					28.0	1.012	914.0			661.0	56.0	499		5.432	250.0					1.274			1.382	2.662	
30	Bobotsari							925.0	898.0			418.0				380.0									55.0	958.0	
31	Karangreja	66.9					8.61	7.777	5.369	399.0		1.688	60.0		61.55	5.695	134.726	31.516				81.295		9.896	2.729	31.283	86.667
32	Karangjambu							536.0	576.0			8.0															
33	Karanganyar		225				10.0	366.0	159.0	2.129		371.0				789.0									48.0		
34	Kertanegara		4					633.0	816.0			257.0	65.0			485.0									430.0		
35	Karangmoncol							140.0	158.0	697.0			150.0			439.0											
36	Rembang		336					27.0	21.0			20.0				10.0											
