﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	SD N 1 CANDIWULAN	20303601.0	SD	Negeri	199.0	6.0	8.0	4.0	7.0	0.0	1.0
2	2.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	SD N 1 CENDANA	20303600.0	SD	Negeri	159.0	7.0	9.0	2.0	7.0	0.0	1.0
3	3.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	SD N 1 KARANGJENGKOL	20303690.0	SD	Negeri	134.0	7.0	9.0	3.0	6.0	1.0	1.0
4	4.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	SD N 1 KARANGLEWAS	20303650.0	SD	Negeri	99.0	6.0	8.0	3.0	6.0	0.0	1.0
5	5.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	SD N 1 MERI	20356148.0	SD	Negeri	160.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
6	6.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	SD N 1 SUMINGKIR	20303560.0	SD	Negeri	134.0	6.0	7.0	3.0	6.0	0.0	1.0
7	7.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	SD N 3 KARANGJENGKOL	20302938.0	SD	Negeri	143.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	SD NEGERI 1 CANDINATA	20303602.0	SD	Negeri	145.0	8.0	10.0	2.0	8.0	0.0	1.0
9	9.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	SD NEGERI 1 KARANGAREN	20303258.0	SD	Negeri	124.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	SD NEGERI 1 KARANGCEGAK	20303672.0	SD	Negeri	304.0	12.0	15.0	2.0	12.0	0.0	1.0
11	11.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	SD NEGERI 1 KARANGKLESEM	20303651.0	SD	Negeri	96.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
12	12.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	SD NEGERI 1 KARANGREJA	20303669.0	SD	Negeri	215.0	7.0	9.0	2.0	7.0	0.0	1.0
13	13.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	SD NEGERI 1 KUTASARI	20303541.0	SD	Negeri	132.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
14	14.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	SD NEGERI 1 LIMBANGAN	20303521.0	SD	Negeri	143.0	6.0	7.0	2.0	7.0	0.0	1.0
15	15.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	SD NEGERI 1 MUNJUL	20303508.0	SD	Negeri	88.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	SD NEGERI 2 CANDINATA	20302989.0	SD	Negeri	207.0	6.0	7.0	2.0	8.0	0.0	1.0
17	17.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	SD NEGER 2 CANDIWULAN	20302988.0	SD	Negeri	94.0	6.0	7.0	1.0	6.0	0.0	0.0
18	18.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	SD NEGERI 2 CENDANA	20302987.0	SD	Negeri	267.0	12.0	15.0	3.0	16.0	0.0	1.0
19	19.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	SD NEGERI 2 KARANGCEGAK	20303063.0	SD	Negeri	376.0	12.0	14.0	5.0	12.0	0.0	1.0
20	20.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	SD NEGERI 2 KARANGJENGKOL	20303066.0	SD	Negeri	117.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0	1.0
21	21.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	SD NEGERI 2 KARANGREJA KTS	20303032.0	SD	Negeri	95.0	6.0	9.0	2.0	6.0	0.0	0.0
22	22.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	SD NEGERI 2 KUTASARI	20302905.0	SD	Negeri	106.0	6.0	6.0	1.0	5.0	1.0	1.0
23	23.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	SD NEGERI 2 MUNJUL	20302915.0	SD	Negeri	80.0	6.0	9.0	3.0	6.0	0.0	1.0
24	24.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	SD NEGERI 2 SUMINGKIR	20302970.0	SD	Negeri	190.0	7.0	7.0	3.0	7.0	0.0	0.0
25	25.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	SD NEGERI3 CANDINATA	20302943.0	SD	Negeri	193.0	7.0	8.0	2.0	7.0	0.0	0.0
26	26.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	SD NEGERI 3 SUMINGKIR	20303199.0	SD	Negeri	139.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0	1.0
27	27.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	SD IT Nurul Huda	20354549.0	SD	Swasta	392.0	18.0	25.0	2.0	1.0	0.0	1.0
28	28.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	SD TAHFIZHUL QUR AN MUHAMMADIYAH KARANGKLESEM	70003040.0	SD	Swasta	101.0	4.0	5.0	1.0	4.0	0.0	0.0
29	1	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	SD N 1 CANDIWULAN	20303601	SD	Negeri	199	6	8	4	7	0	1
30	2	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	SD N 1 CENDANA	20303600	SD	Negeri	159	7	9	2	7	0	1
31	3	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	SD N 1 KARANGJENGKOL	20303690	SD	Negeri	134	7	9	3	6	1	1
32	4	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	SD N 1 KARANGLEWAS	20303650	SD	Negeri	99	6	8	3	6	0	1
33	5	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	SD N 1 MERI	20356148	SD	Negeri	160	6	8	2	6	0	1
34	6	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	SD N 1 SUMINGKIR	20303560	SD	Negeri	134	6	7	3	6	0	1
35	7	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	SD N 3 KARANGJENGKOL	20302938	SD	Negeri	143	6	7	2	6	0	0
36	8	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	SD NEGERI 1 CANDINATA	20303602	SD	Negeri	145	8	10	2	8	0	1
37	9	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	SD NEGERI 1 KARANGAREN	20303258	SD	Negeri	124	6	8	2	6	0	0
38	10	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	SD NEGERI 1 KARANGCEGAK	20303672	SD	Negeri	304	12	15	2	12	0	1
39	11	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	SD NEGERI 1 KARANGKLESEM	20303651	SD	Negeri	96	6	8	2	6	0	1
40	12	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	SD NEGERI 1 KARANGREJA	20303669	SD	Negeri	215	7	9	2	7	0	1
41	13	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	SD NEGERI 1 KUTASARI	20303541	SD	Negeri	132	6	8	2	6	0	1
42	14	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	SD NEGERI 1 LIMBANGAN	20303521	SD	Negeri	143	6	7	2	7	0	1
43	15	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	SD NEGERI 1 MUNJUL	20303508	SD	Negeri	88	6	8	2	6	0	0
44	16	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	SD NEGERI 2 CANDINATA	20302989	SD	Negeri	207	6	7	2	8	0	1
45	17	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	SD NEGER 2 CANDIWULAN	20302988	SD	Negeri	94	6	7	1	6	0	0
46	18	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	SD NEGERI 2 CENDANA	20302987	SD	Negeri	267	12	15	3	16	0	1
47	19	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	SD NEGERI 2 KARANGCEGAK	20303063	SD	Negeri	376	12	14	5	12	0	1
48	20	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	SD NEGERI 2 KARANGJENGKOL	20303066	SD	Negeri	117	6	7	2	6	0	1
49	21	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	SD NEGERI 2 KARANGREJA KTS	20303032	SD	Negeri	95	6	9	2	6	0	0
50	22	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	SD NEGERI 2 KUTASARI	20302905	SD	Negeri	106	6	6	1	5	1	1
51	23	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	SD NEGERI 2 MUNJUL	20302915	SD	Negeri	80	6	9	3	6	0	1
52	24	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	SD NEGERI 2 SUMINGKIR	20302970	SD	Negeri	190	7	7	3	7	0	0
53	25	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	SD NEGERI3 CANDINATA	20302943	SD	Negeri	193	7	8	2	7	0	0
54	26	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	SD NEGERI 3 SUMINGKIR	20303199	SD	Negeri	139	6	7	2	6	0	1
55	27	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	SD IT Nurul Huda	20354549	SD	Swasta	392	18	25	2	1	0	1
56	28	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	SD TAHFIZHUL QUR AN MUHAMMADIYAH KARANGKLESEM	70003040	SD	Swasta	101	4	5	1	4	0	0
