﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	Saryudi	 05 / 01	12.000.000
2	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	Slamet	 07 / 02	12.000.000
3	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	Yanto	 04 / 04	12.000.000
4	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	Hermanto	 07 / 02	12.000.000
5	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	Ahmad Dalil	 01 / 01	12.000.000
6	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	Rusmanto	 01 / 05	12.000.000
7	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	Kasno	 12 / 03	12.000.000
8	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	Miskan Sarifudin	 12 / 03	12.000.000
9	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	Tugino	 09 / 03	12.000.000
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	Kasmuri	 17 / 05	12.000.000
11	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	Nasudi	 19 / 05	12.000.000
12	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	Sodirin	 01 / 01	12.000.000
13	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	Suhardi	 01 / 01	12.000.000
14	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	Sawijaya	 15 / 04	12.000.000
15	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	Toyo	 14 / 04	12.000.000
16	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	Yasmadi	 06 / 05	12.000.000
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	Sartam	 02 / 02	12.000.000
18	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	Martadi	 02 / 04	12.000.000
19	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	Sunarto Wakim	 03 / 06	12.000.000
20	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	Museri	 02 / 06	12.000.000
21	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	Tasmudi Tahwidi	 01 / 08	12.000.000
22	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	Kusmedi	 02 / 07	12.000.000
23	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	Martono Rasman	 02 / 01	12.000.000
24	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	Dasun	 02 / 05	12.000.000
25	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	Ruhmadi Radi	 03 / 10	12.000.000
26	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	Taat Atmo Suwito	 02 / 12	12.000.000
27	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	Rasini	 03 / 09	12.000.000
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	Salimi Mudiarso	 02 / 01	12.000.000
29	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	Dasiah	 06 / 01	12.000.000
30	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	Tarmudi Tardi	 03 / 04	12.000.000
31	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	Darmin Minarto	 05 / 04	12.000.000
32	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	Rasito	 03 / 06	12.000.000
33	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	Saryono	 01 / 05	12.000.000
34	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	Sukirno	 06 / 08	12.000.000
35	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	Sunardjo Kadar	 06 / 08	12.000.000
36	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	Kani Karsudi Siyan	 05 / 03	12.000.000
37	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	Nuryatno	 01 / 01	12.000.000
38	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	Munarso	 02 / 01	12.000.000
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	Nasro	 03 / 01	12.000.000
40	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	Wawan Prihadiyanto	 05 / 01	12.000.000
41	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	Darno	 01 / 05	12.000.000
42	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Saein	 03 / 01	12.000.000
43	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Wakhidin	 06 / 01	12.000.000
44	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Tasmin	 06 / 02	12.000.000
45	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Ahmad Mudir	 01 / 03	12.000.000
46	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Sukiyanto S	 04 / 04	12.000.000
47	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Sachori	 03 / 04	12.000.000
48	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Darmono	 06 / 04	12.000.000
49	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Martuji	 06 / 04	12.000.000
50	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Warsinah	 03 / 02	12.000.000
51	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	Casrudin	 08 / 01	12.000.000
