﻿_id	Kecamatan	Luas Panen (hektar)	Produksi (ton)
1	Kemangkon	4.328,80	29.266,91
2	Bukateja	4.602,60	31.270,05
3	Kejobong	658,10	4.428,91
4	Pengadegan	79,30	521,45
5	Kaligondang	1.983,80	13.481,71
6	Purbalingga	1.223,70	7.797,73
7	Kalimanah	3.124,10	20.307,93
8	Padamara	2.721,00	17.850,78
9	Kutasari	2.090,90	13.609,71
10	Bojongsari	2.793,80	18.669,31
11	Mrebet	3.276,90	21.967,04
12	Bobotsari	2.580,60	17.118,19
13	Karangreja	753,80	4.923,33
14	Karangjambu	1.172,60	7.838,34
15	Karanganyar	2.653,40	17.263,72
16	Kertanegara	1.943,50	12.624,50
17	Karangmoncol	2.878,10	19.174,03
18	Rembang	3.481,20	23.250,90
