﻿_id	Tempat	Jumlah Jiwa	Jumlah Kepala Keluarga
1	SD N 2 Tumanggal (Ruang 1)	14.0	5.0
2	SD N 2 Tumanggal (Ruang 2)	19.0	12.0
3	SD N 2 Tumanggal (Ruang 3)	18.0	7.0
4	SD N 2 Tumanggal (Ruang 4)	32.0	4.0
5	SD N 2 Tumanggal (Ruang Bayi)	24.0	9.0
6	SD N 2 Tumanggal (Ruang 6)	12.0	6.0
7	Turwin	36.0	16.0
8	Romli	13.0	4.0
9	Sariyah	7.0	4.0
10	Purwanto	41.0	11.0
11	Sistam	8.0	7.0
12	Adma	15.0	5.0
13	Turmin / Mukhtar	70.0	28.0
14	Parsoni	9.0	3.0
15	Mulyanto	4.0	1.0
16	Samiaji	3.0	4.0
17	Wasto	6.0	2.0
18	Diman	21.0	6.0
19	Dirwan	1.0	1.0
20	Sunarji	6.0	2.0
21	Rohmat	10.0	2.0
22	Purwandi	11.0	3.0
23	Widno	12.0	3.0
24	Eko Sujadi	13.0	3.0
25	Arjo	2.0	1.0
26	Dirin	5.0	1.0
27	Jarmo	7.0	2.0
28	Bambang S	7.0	3.0
29	Suwandi	6.0	2.0
30	Rois S 14/5	4.0	3.0
31	Ririn Sugianto	3.0	1.0
32	Samiarji	10.0	2.0
33	Susilo 14/5	2.0	1.0
34	Sahirin 9/3	4.0	2.0
35	Tetel	3.0	1.0
36	Wlahar 10/2	4.0	2.0
37	Pengadegan	4.0	2.0
38	Larangan	3.0	1.0
39	Selanegara	3.0	1.0
40	Tegalpingen	2.0	1.0
41	Karangjoho	2.0	1.0
42	Bantarbarang	3.0	1.0
43	Mertua	1.0	1.0
44	SD N 2 Tumanggal (Ruang 1)	14	5
45	SD N 2 Tumanggal (Ruang 2)	19	12
46	SD N 2 Tumanggal (Ruang 3)	18	7
47	SD N 2 Tumanggal (Ruang 4)	32	4
48	SD N 2 Tumanggal (Ruang Bayi)	24	9
49	SD N 2 Tumanggal (Ruang 6)	12	6
50	Turwin	36	16
51	Romli	13	4
52	Sariyah	7	4
53	Purwanto	41	11
54	Sistam	8	7
55	Adma	15	5
56	Turmin / Mukhtar	70	28
57	Parsoni	9	3
58	Mulyanto	4	1
59	Samiaji	3	4
60	Wasto	6	2
61	Diman	21	6
62	Dirwan	1	1
63	Sunarji	6	2
64	Rohmat	10	2
65	Purwandi	11	3
66	Widno	12	3
67	Eko Sujadi	13	3
68	Arjo	2	1
69	Dirin	5	1
70	Jarmo	7	2
71	Bambang S	7	3
72	Suwandi	6	2
73	Rois S 14/5	4	3
74	Ririn Sugianto	3	1
75	Samiarji	10	2
76	Susilo 14/5	2	1
77	Sahirin 9/3	4	2
78	Tetel	3	1
79	Wlahar 10/2	4	2
80	Pengadegan	4	2
81	Larangan	3	1
82	Selanegara	3	1
83	Tegalpingen	2	1
84	Karangjoho	2	1
85	Bantarbarang	3	1
86	Mertua	1	1
