﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Karsini	 06 / 01	12.000.000
2	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Martuji	 02 / 01	12.000.000
3	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Kasim Suwarto	 09 / 02	12.000.000
4	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Supadi	 04 / 02	12.000.000
5	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Saiman	 08 / 01	12.000.000
6	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Damiri	 01 / 02	12.000.000
7	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Minarto/Sainah	 01 / 05	12.000.000
8	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Siti Rokhmah	 03 / 01	12.000.000
9	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Jasinem/Jasinem Kastari	 05 / 10	12.000.000
10	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Kandar Jamroh/Jamroh	 04 / 01	12.000.000
11	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Eman Ilman Yadi	 02 / 08	12.000.000
12	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Muhyari Rabun	 01 / 01	12.000.000
13	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Amin Amrin Kholidin/Amin	 03 / 01	12.000.000
14	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Sunarto Sompet/Miswati Sunarto	 02 / 01	12.000.000
15	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Muharji Galur/Jewog Muharji	 01 / 01	12.000.000
16	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Muntarjo Rasmun	 01 / 01	12.000.000
17	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Puji Wahyono/Puji Wahyono	 02 / 05	12.000.000
18	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Sartono	 02 / 04	12.000.000
19	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Sarnadi	 04 / 06	12.000.000
20	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Jartini	 01 / 03	12.000.000
21	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Martono	 03 / 02	12.000.000
22	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Robingah	 04 / 01	12.000.000
23	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Warman Riyanto	 08 / 05	12.000.000
24	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Santarja/Ritah	 04 / 05	12.000.000
25	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Rapin	 03 / 04	12.000.000
26	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Samiarji	 08 / 03	12.000.000
27	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Minarso	 03 / 04	12.000.000
28	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Adi Bawono Turmini	 03 / 05	12.000.000
29	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Darmanto Darno	 03 / 05	12.000.000
30	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Karwadi	 01 / 04	12.000.000
31	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Ahmad Miarjo Tarsum	 01 / 03	12.000.000
32	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Murjadi Narmin	 01 / 03	12.000.000
33	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Raksawijaya Toyib	 02 / 05	12.000.000
34	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Madiarja	 01 / 03	12.000.000
35	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Sanpardi Juwar	 02 / 04	12.000.000
36	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Misraji Mista	 01 / 03	12.000.000
37	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Wirya Sukarta	 03 / 03	12.000.000
38	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Suratno	 01 / 02	12.000.000
39	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Wikrama Misti/Misti Ny Wikrama	 02 / 01	12.000.000
40	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Siwen	 01 / 03	12.000.000
41	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Duliman/Sarokah	 02 / 01	12.000.000
42	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Kasroji Mislam	 02 / 04	12.000.000
43	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Ruchyono	 04 / 02	12.000.000
44	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Miskem	 04 / 02	12.000.000
45	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Ranu Wikarta	 02 / 02	12.000.000
46	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Tasraji Sarpan	 01 / 03	12.000.000
47	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Kusmeri	 01 / 03	12.000.000
48	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Saminarjo	 03 / 01	12.000.000
49	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Andrean Fuadi	 03 / 07	12.000.000
50	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Tio Riatno	 03 / 06	12.000.000
51	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Partoyo	 03 / 06	12.000.000
52	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Safing	 02 / 06	12.000.000
53	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Surasih	 06 / 04	12.000.000
54	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Sarmini	 04 / 04	12.000.000
55	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Narmo	 02 / 04	12.000.000
56	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Murniati	 10 / 01	12.000.000
57	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Tamiarja	 09 / 03	12.000.000
58	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Wuri	 04 / 01	12.000.000
59	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Martuji	 04 / 04	12.000.000
60	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Binah Sanudi	 01 / 04	12.000.000
61	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Cipto	 06 / 03	12.000.000
62	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Sukarji	 06 / 03	12.000.000
63	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Supangat	 04 / 01	12.000.000
64	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Paini	 03 / 01	12.000.000
65	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Nenti	 04 / 04	12.000.000
66	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Suwaryo	 04 / 03	12.000.000
67	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Sarwono	 03 / 02	12.000.000
68	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Darsono	 01 / 10	12.000.000
69	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Yaini	 03 / 07	12.000.000
70	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Sanroni/Sanroni Maini	 02 / 06	12.000.000
71	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Kacang Rasnawi	 03 / 03	12.000.000
72	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Iyus Sukiman	 01 / 09	12.000.000
73	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Ruswandi	 04 / 05	12.000.000
