﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	Mujeni	 01 / 01	12.000.000
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	Yasa Wireja	 02 / 01	12.000.000
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	Mad Muji	 01 / 04	12.000.000
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	Kusinem	 02 / 04	12.000.000
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	Saldiah	 04 / 10	12.000.000
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	Sini	 01 / 07	12.000.000
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	Sudarno	 01 / 06	12.000.000
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	Mad Wiroji	 02 / 08	12.000.000
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	Katiwen	 01 / 08	12.000.000
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	Rawi	 01 / 01	12.000.000
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	Karsareja Riwan	 06 / 02	12.000.000
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	Yasa Wiredja	 07 / 03	12.000.000
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	Sukmadi Nasib	 08 / 03	12.000.000
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	Sanwikarta Kisan	 09 / 03	12.000.000
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	Sarno	 09 / 03	12.000.000
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	Tisem	 05 / 02	12.000.000
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	Imam Sutardi Mistar	 11 / 04	12.000.000
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	Rubes	 08 / 03	12.000.000
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	Sukmiwiarto Al Surahman	 04 / 02	12.000.000
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	Sulasno	 07 / 03	12.000.000
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	Suwaji	 09 / 03	12.000.000
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	Achmad Sunarso	 11 / 04	12.000.000
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	Ach Bakhrudin Al Banto	 14 / 05	12.000.000
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	Suwoto	 17 / 06	12.000.000
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	Supandi Tupan	 04 / 02	12.000.000
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	Darwaji Sugiharjo	 01 / 01	12.000.000
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	Pitoyo	 11 / 04	12.000.000
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	Dasirun	 16 / 06	12.000.000
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	Kismadi	 21 / 08	12.000.000
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	Hikmah Nur Hidayat	 19 / 07	12.000.000
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	Rubes	 01 / 01	12.000.000
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	Achmad Solihun Al Sodirun	 01 / 01	12.000.000
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	Susinah	 01 / 01	12.000.000
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	Suharjo Paiman	 02 / 01	12.000.000
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	Amad Mursani	 02 / 01	12.000.000
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	Rusmiarto	 05 / 03	12.000.000
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	Ratem	 01 / 01	12.000.000
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	Desi Purnomo	 02 / 01	12.000.000
39	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	Hilman Sarifudin	 02 / 01	12.000.000
40	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	Samirah	 01 / 02	12.000.000
41	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	Basir Yudianto	 01 / 02	12.000.000
42	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	Jangin	 03 / 03	12.000.000
43	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	Nyangen	 01 / 05	12.000.000
44	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	Sumiati	 02 / 05	12.000.000
45	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	Rohani	 04 / 06	12.000.000
46	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	Sulasih	 19 / 01	12.000.000
47	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	Sanem	 11 / 04	12.000.000
48	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	Bahrudin Kiswan	 18 / 06	12.000.000
49	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	Sakinah	 02 / 01	12.000.000
50	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	San Muharjo	 08 / 03	12.000.000
51	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	Madradji	 03 / 02	12.000.000
52	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	Darmin	 07 / 03	12.000.000
53	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	Sireng	 08 / 03	12.000.000
54	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	Isro	 14 / 06	12.000.000
55	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	Yapan	 14 / 06	12.000.000
56	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	Kasmin	 07 / 03	12.000.000
57	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	Mad Suheri	 07 / 03	12.000.000
58	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	Hadirin	 05 / 03	12.000.000
59	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	Sudibyo	 02 / 01	12.000.000
60	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	Juminah	 03 / 02	12.000.000
61	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	Zaeni Mukholik	 01 / 01	12.000.000
62	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	Wardoyo	 04 / 01	12.000.000
63	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	Sasmito	 02 / 04	12.000.000
64	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	Musliyadi	 01 / 05	12.000.000
65	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	Muhreja Tasin	 02 / 06	12.000.000
66	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	Yawireja Rebin	 03 / 06	12.000.000
67	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	Arkim	 12 / 04	12.000.000
68	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	Tarsudin	 13 / 05	12.000.000
69	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	Sidin	 14 / 05	12.000.000
70	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	Hadiem	 15 / 05	12.000.000
71	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	Lusminah	 16 / 05	12.000.000
72	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	Timah	 01 / 01	12.000.000
73	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	Triono Slamet	 03 / 01	12.000.000
74	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	Suwanda	 02 / 01	12.000.000
75	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	Sutarsih	 04 / 02	12.000.000
76	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	Tusmadi	 07 / 03	12.000.000
77	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	Sanmiarja Al Kasar	 08 / 03	12.000.000
78	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	Rekot	 04 / 02	12.000.000
79	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	Kusmiarjo Al Sapir	 07 / 03	12.000.000
80	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	Kasmeja	 08 / 03	12.000.000
81	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	Kaswireja	 09 / 04	12.000.000
82	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	Tawiarji Sarikun	 10 / 04	12.000.000
83	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	Sukini	 04 / 02	12.000.000
84	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	Ny. Sanurdi	 10 / 05	12.000.000
85	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	Aminah	 12 / 06	12.000.000
86	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	Sulisno	 15 / 07	12.000.000
87	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	Wartini	 17 / 08	12.000.000
88	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	Sanurdi	 18 / 09	12.000.000
89	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	Widiharsih	 01 / 01	12.000.000
90	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	Saefudin	 04 / 02	12.000.000
91	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	Slamet	 05 / 02	12.000.000
92	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	Rasdiono Sarifudin	 05 / 02	12.000.000
93	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	Sanmrdi	 08 / 03	12.000.000
94	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	Kusdianto	 01 / 01	12.000.000
95	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	Suwagyo	 02 / 01	12.000.000
96	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	Upit	 03 / 01	12.000.000
97	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	Martini	 08 / 04	12.000.000
98	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	Mugi Sarwono Sarwin	 10 / 04	12.000.000
99	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	Sarni	 01 / 02	12.000.000
100	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	Seni	 02 / 04	12.000.000
101	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	Kusnadi	 03 / 04	12.000.000
102	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	Buang	 01 / 09	12.000.000
103	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	Suminto	 02 / 10	12.000.000
104	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	Darmanto Ridan	 02 / 01	12.000.000
105	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	Keri	 06 / 03	12.000.000
106	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	Siti Kholisah	 12 / 04	12.000.000
107	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	Wiro Sasongko	 16 / 06	12.000.000
108	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	Samiarja	 17 / 06	12.000.000
109	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	Turiyah	 04 / 02	12.000.000
110	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	Wahadi	 06 / 03	12.000.000
111	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	Mahmud Ngabdul  Salam	 08 / 04	12.000.000
112	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	Badarudin	 11 / 01	12.000.000
113	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	Rusmadi	 16 / 07	12.000.000
