﻿_id	Kecamatan	Produksi Padi (ton GKG)	Produksi (ton)
1	Kemangkon	21.377,38	13.685,80
2	Bukateja	19.578,49	12.534,15
3	Kejobong	2.268,32	1.452,18
4	Pengadegan	238,21	152,50
5	Kaligondang	10.679,03	6.836,72
6	Purbalingga	6.020,60	3.854,39
7	Kalimanah	13.024,07	8.338,01
8	Padamara	11.837,87	7.578,61
9	Kutasari	9.154,84	5.860,93
10	Bojongsari	10.545,98	6.751,54
11	Mrebet	11.396,87	7.296,28
12	Bobotsari	10.199,40	6.529,66
13	Karangreja	2.960,41	1.895,25
14	Karangjambu	6.430,49	4.116,80
15	Karanganyar	12.316,43	7.884,98
16	Kertanegara	6.101,61	3.906,25
17	Karangmoncol	13.922,18	8.912,98
18	Rembang	8.295,36	5.310,69
