﻿_id	Kabupaten/Kota	: 33. Jawa Tengah - 03  Purbalingga
1	Komoditas	: Padi - Lahan: Total
2	Keterangan	: Semua
3	Tahun	: 2020
4	Kecamatan	Januari
5	(1)	(2)
6	010  Kemangkon	191.3
7	020  Bukateja	4.8
8	030  Kejobong	0
9	040  Pengadegan	0
10	050  Kaligondang	0
11	060  Purbalingga	27.7
12	070  Kalimanah	0
13	080  Padamara	73.7
14	090  Kutasari	89
15	100  Bojongsari	75.6
16	110  Mrebet	170.3
17	120  Bobotsari	142.5
18	130  Karangreja	1.9
19	131  Karangjambu	4.8
20	140  Karanganyar	45
21	141  Kertanegara	22.5
22	150  Karangmoncol	13.4
23	160  Rembang	62.2
24	JUMLAH	924.7
