﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Muarti	 03 / 01	12.000.000
2	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Muharjo Tirun	 03 / 01	12.000.000
3	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Achmad Sodirin	 05 / 02	12.000.000
4	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Rusmedi	 09 / 04	12.000.000
5	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Sarjiman	 13 / 06	12.000.000
6	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Harto	 03 / 02	12.000.000
7	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Sutarno Adi Saputra	 05 / 03	12.000.000
8	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Nadirun	 09 / 05	12.000.000
9	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Marsono	 14 / 07	12.000.000
10	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Mundiarjo	 16 / 08	12.000.000
11	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Sutiarso	 08 / 04	12.000.000
12	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Rosidin Kusdi	 24 / 10	12.000.000
13	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Ramidi	 01 / 01	12.000.000
14	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Tri Rustam	 10 / 04	12.000.000
15	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Ratimah	 04 / 02	12.000.000
16	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Sarmini	 22 / 09	12.000.000
17	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Kusmeni Lanang	 03 / 01	12.000.000
18	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Mad Sunarto	 06 / 02	12.000.000
19	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Ridi Riyatno	 08 / 03	12.000.000
20	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Sudono	 03 / 03	12.000.000
21	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Teguh Panito Kirsun	 13 / 05	12.000.000
22	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Taswin Minanto	 17 / 07	12.000.000
23	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Sarni	 16 / 07	12.000.000
24	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Subandi	 12 / 05	12.000.000
25	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Santurji	 16 / 07	12.000.000
26	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Sukarti	 14 / 07	12.000.000
27	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Muniarso Al Kodim	 12 / 06	12.000.000
28	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Wartono	 03 / 02	12.000.000
29	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Suratmin	 06 / 03	12.000.000
30	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Ngatiah	 16 / 08	12.000.000
31	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Narsan	 01 / 01	12.000.000
32	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Achlan	 04 / 02	12.000.000
33	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Sarno	 08 / 03	12.000.000
34	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Satimah	 11 / 05	12.000.000
35	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Suharji	 12 / 05	12.000.000
36	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Karsini	 05 / 03	12.000.000
37	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Rimah	/ 07  04	12.000.000
38	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Sumarjo Sulam	 11 / 06	12.000.000
39	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Rokhidin Surip	 14 / 07	12.000.000
40	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Sutarso	 17 / 09	12.000.000
41	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Suwardi Sardi	 18 / 09	12.000.000
42	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Bangun Arismo	 02 / 01	12.000.000
43	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Rusmanto	 01 / 01	12.000.000
44	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Muharso Slamet	 03 / 02	12.000.000
45	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Kusmiarji	 04 / 02	12.000.000
46	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Mislah	 05 / 02	12.000.000
47	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Mawireja	 03 / 02	12.000.000
48	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Sarto	 10 / 05	12.000.000
49	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Sijor	 14 / 07	12.000.000
50	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Sutarji Medan	 14 / 07	12.000.000
51	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Kasem	 20 / 10	12.000.000
52	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Kasturi	 02 / 01	12.000.000
53	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Kartareja	 02 / 01	12.000.000
54	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Tarminah	 05 / 02	12.000.000
55	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Munarji	 05 / 02	12.000.000
56	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Simun	 06 / 03	12.000.000
57	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Saiman	 08 / 04	12.000.000
58	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Sohimin Sohani	 18 / 08	12.000.000
59	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Karmin Sumarji	 11 / 05	12.000.000
60	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Kasmiarji Kaswan	 13 / 06	12.000.000
61	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Tarto	 10 / 05	12.000.000
62	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Sukaryo	 01 / 01	12.000.000
63	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Kasirin	 03 / 02	12.000.000
64	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Kartareja/Solyati	 13 / 06	12.000.000
65	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Mad Ruswanto	 15 / 06	12.000.000
66	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Karsono	 21 / 09	12.000.000
67	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Karsan	 01 / 01	12.000.000
68	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Tumiarso	 06 / 03	12.000.000
69	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Mad Soderi Ribut	 08 / 04	12.000.000
70	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Imam Ghozali Al Siman	 12 / 05	12.000.000
71	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Parkim	 17 / 08	12.000.000
72	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Turkim	 17 / 08	12.000.000
73	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Rakem	 23 / 10	12.000.000
74	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Sukenti	 20 / 09	12.000.000
75	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Sanmarji/Nawini	 15 / 06	12.000.000
76	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Darno	 23 / 12	12.000.000
77	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Sokarji	 24 / 12	12.000.000
78	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Martareja	 18 / 09	12.000.000
79	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Warsono	 08 / 04	12.000.000
80	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Tohari	 07 / 04	12.000.000
81	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Kusmanto	 13 / 07	12.000.000
82	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Eko Marlian	 16 / 08	12.000.000
83	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Rasmin	 03 / 02	12.000.000
84	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Darso	 03 / 02	12.000.000
85	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Wiryamunadi	 02 / 01	12.000.000
86	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Priatno Rimet	 05 / 02	12.000.000
87	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Suhemi	 09 / 03	12.000.000
88	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Minarso/Ratini	 09 / 03	12.000.000
89	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Misraji Misrun	 10 / 03	12.000.000
90	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Rasito Kasim	 12 / 04	12.000.000
91	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Katmoyo Sarpin	 04 / 04	12.000.000
92	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Madiarjo/Ramiah	 17 / 05	12.000.000
93	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Narsidi/Samini	 12 / 04	12.000.000
