﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	Ngudianto	 01 / 02	12.000.000
2	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	Turyati	 02 / 02	12.000.000
3	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	Haryanto	 01 / 01	12.000.000
4	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	Suwarto	 01 / 01	12.000.000
5	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	Sukur Sukardi	 02 / 01	12.000.000
6	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	Saeri	 01 / 01	12.000.000
7	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	Satam Riswanto	 01 / 02	12.000.000
8	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	Kasdi	 03 / 01	12.000.000
9	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	Dipo Sukamto	 01 / 01	12.000.000
10	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	Ahmad Sukamso	 04 / 01	12.000.000
11	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	Sudir	 01 / 02	12.000.000
12	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	Gandi Aprianto	 02 / 01	12.000.000
13	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	Karsini	 02 / 02	12.000.000
14	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	Ruswandi Sapril	 04 / 01	12.000.000
15	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	Dadang Edi Purnomo	 04 / 01	12.000.000
16	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	Muhtarom	 01 / 05	12.000.000
17	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	Miswanto	 02 / 01	12.000.000
18	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	Hadiman	 04 / 01	12.000.000
19	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	Hasim Ashari	 02 / 02	12.000.000
20	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	Minah	 03 / 03	12.000.000
21	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	Suhedi	 05 / 04	12.000.000
22	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	Sumarso Jaidin	 04 / 03	12.000.000
23	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	Subejo	 05 / 03	12.000.000
24	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	Yasreja	 09 / 01	12.000.000
25	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	Madrosidi	 04 / 01	12.000.000
26	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	Narsiyah	 02 / 02	12.000.000
27	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	Bambang Endro S	 01 / 06	12.000.000
28	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	Taat	 02 / 06	12.000.000
29	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	Sumarno	 03 / 06	12.000.000
30	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	Mad Salikin	 02 / 04	12.000.000
31	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	Sutarno	 01 / 01	12.000.000
32	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	Rasdan Rusmiarto	 04 / 05	12.000.000
33	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	Narsun	 03 / 04	12.000.000
34	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	Raswan	 02 / 04	12.000.000
35	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	Sukeri	 02 / 03	12.000.000
36	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	Haerudin	 01 / 02	12.000.000
37	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	Iwanto	 01 / 04	12.000.000
38	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	Tawen	 05 / 01	12.000.000
39	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	Kirsun	 05 / 01	12.000.000
40	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	Edi Susanto	 01 / 02	12.000.000
41	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	Sutarno	 02 / 02	12.000.000
42	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	Wasmiarji	 03 / 04	12.000.000
43	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	Muharjo	 04 / 04	12.000.000
44	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	Mustholah	 04 / 04	12.000.000
45	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	Warsito/Tri Wahyuti	 03 / 02	12.000.000
46	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	Pujiono	 01 / 01	12.000.000
47	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	Musinem	 01 / 01	12.000.000
48	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	Munardji	 01 / 02	12.000.000
49	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	Yasito	 04 / 01	12.000.000
50	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	Raminah	 04 / 03	12.000.000
51	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	Darsiyah	 02 / 01	12.000.000
52	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	Ratiyah	 02 / 02	12.000.000
53	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	Narimah	 02 / 04	12.000.000
54	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	Sawiarjo/Tuminah	 01 / 04	12.000.000
55	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	Yareja	 03 / 01	12.000.000
56	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	Sartono	 04 / 01	12.000.000
57	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	Kamidi	 01 / 02	12.000.000
58	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	Suharjo	 01 / 02	12.000.000
59	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	Eko Pranolo	 03 / 03	12.000.000
60	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	Suheri	 03 / 03	12.000.000
61	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	Suwarto	 16 / 06	12.000.000
62	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	Warsawireja Nasun	 06 / 02	12.000.000
63	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	Tumiarto	 11 / 04	12.000.000
64	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	Rustani	 13 / 05	12.000.000
65	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	Wasem	 15 / 06	12.000.000
66	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	Karsini	 16 / 06	12.000.000
67	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	Minarso	 04 / 02	12.000.000
68	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	Mudiarjo	 10 / 04	12.000.000
69	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	Suratman	 10 / 04	12.000.000
70	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	Sanwireja Diran	 01 / 01	12.000.000
71	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	Sarmo	 04 / 01	12.000.000
72	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	Suroto	 05 / 01	12.000.000
73	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	Wiryo Senen	 04 / 02	12.000.000
74	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	Sodirin	 03 / 05	12.000.000
75	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	Warsini	 04 / 03	12.000.000
76	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	Sakini	 02 / 01	12.000.000
77	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	Sutarjo	 03 / 01	12.000.000
78	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	Sumarno	 03 / 01	12.000.000
79	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	Yusmiarto	 02 / 02	12.000.000
80	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	Wahyono	 04 / 02	12.000.000
