﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	SD (7 - 12 Tahun) Laki - laki	SD (7 - 12 Tahun) Perempuan	SMP (13 - 15 Tahun) Laki - laki	SMP (13 - 15 Tahun) Perempuan	SMA (16 - 18 Tahun) Laki - laki	SMA (16 - 18 Tahun) Perempuan	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Laki - laki	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Perempuan
1	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	3.0	1.0	1.0	0.0	2.0	2.0	0.0	4.0
2	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	2.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	4.0
3	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	1.0
4	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	3.0	4.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0
5	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	5.0	4.0	4.0	6.0	1.0	6.0	0.0	4.0
6	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	3.0	4.0	2.0	3.0	1.0	4.0	2.0	5.0
7	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	2.0	5.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0.0	3.0
8	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	3.0	4.0	4.0
9	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
10	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0
11	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	1.0	7.0	2.0	5.0	0.0	2.0	1.0	6.0
12	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	2.0	5.0	2.0	2.0	2.0	6.0	1.0	4.0
13	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	5.0	2.0	4.0
14	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	1.0	3.0	2.0	7.0	3.0	8.0	3.0	5.0
15	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	5.0
16	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	3.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0
17	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0
18	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0
19	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	3	1	1	0	2	2	0	4
20	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	2	1	1	0	2	1	0	4
21	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	1	3	0	0	0	3	1	1
22	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	3	4	0	1	0	2	1	2
23	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	5	4	4	6	1	6	0	4
24	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	3	4	2	3	1	4	2	5
25	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	2	5	1	2	1	2	0	3
26	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	1	0	1	0	2	3	4	4
27	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	1	0	0	1	0	1	1	1
28	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	0	0	1	0	0	1	0	5
29	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	1	7	2	5	0	2	1	6
30	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	2	5	2	2	2	6	1	4
31	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	1	1	1	0	2	5	2	4
32	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	1	3	2	7	3	8	3	5
33	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	2	3	2	1	2	1	2	5
34	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	3	2	0	2	1	0	0	2
35	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	0	0	1	1	1	2	1	0
36	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	1	0	1	1	0	1	2	2
