﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Peserta	Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	SD N 1 BINANGUN	20303642.0	SD	Negeri	293.0	12.0	15.0	2.0	12.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	SD N 1 CAMPAKOAH	20303603.0	SD	Negeri	189.0	7.0	9.0	2.0	6.0	0.0	1.0
3	3.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2005	Kradenan	SD N 1 KRADENAN	20303522.0	SD	Negeri	163.0	7.0	10.0	2.0	8.0	0.0	1.0
4	4.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	SD N 1 PAGERANDONG	20303512.0	SD	Negeri	126.0	6.0	8.0	2.0	7.0	0.0	1.0
5	5.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	SD N 1 SERAYUKARANGANYAR	20303549.0	SD	Negeri	160.0	6.0	8.0	3.0	6.0	0.0	2.0
6	6.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	SD N 1 SINDANG	20303557.0	SD	Negeri	73.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	SD N 2 CAMPAKOAH	20302990.0	SD	Negeri	92.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	SD N 2 KARANGTURI	20303026.0	SD	Negeri	53.0	6.0	8.0	2.0	6.0	1.0	1.0
9	9.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	SD N 2 ONJE	20302913.0	SD	Negeri	90.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	SD N 2 PENGALUSAN	20302884.0	SD	Negeri	117.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
11	11.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	SD N 2 SANGKANAYU	20302891.0	SD	Negeri	167.0	6.0	6.0	3.0	6.0	0.0	1.0
12	12.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	SD N 2 SERAYU LARANGAN	20302956.0	SD	Negeri	129.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
13	13.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	SD N 3 MANGUNEGARA	20303203.0	SD	Negeri	118.0	6.0	8.0	1.0	6.0	1.0	1.0
14	14.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	SD N 3 PENGALUSAN	20303223.0	SD	Negeri	152.0	6.0	8.0	3.0	7.0	0.0	1.0
15	15.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	SD N 4 CIPAKU	20303180.0	SD	Negeri	145.0	6.0	8.0	4.0	6.0	0.0	1.0
16	16.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	SD N 4 PENGALUSAN	20303188.0	SD	Negeri	102.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0	1.0
17	17.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2011	Bojong	SD NEGERI 1 BOJONG	20303637.0	SD	Negeri	383.0	15.0	20.0	3.0	17.0	1.0	1.0
18	18.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	SD NEGERI 1 CIPAKU	20303598.0	SD	Negeri	167.0	7.0	10.0	2.0	7.0	1.0	1.0
19	19.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	SD NEGERI 1 KARANGNANGKA	20303647.0	SD	Negeri	116.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
20	20.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	SD NEGERI 1 KARANGTURI	20303660.0	SD	Negeri	144.0	6.0	8.0	2.0	7.0	2.0	1.0
21	21.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2006	Lambur	SD NEGERI 1 LAMBUR	20303539.0	SD	Negeri	228.0	9.0	11.0	3.0	9.0	0.0	1.0
22	22.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	SD NEGERI 1 MANGUNEGARA	20303500.0	SD	Negeri	177.0	8.0	10.0	3.0	8.0	0.0	1.0
23	23.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	SD NEGERI 1 MREBET	20303507.0	SD	Negeri	134.0	7.0	9.0	2.0	7.0	0.0	1.0
24	24.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	SD NEGERI 1 ONJE	20303516.0	SD	Negeri	229.0	12.0	12.0	3.0	16.0	0.0	1.0
25	25.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	SD NEGERI 1 PENGALUSAN	20303584.0	SD	Negeri	178.0	6.0	8.0	3.0	6.0	0.0	1.0
26	26.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	SD NEGERI 1 SANGKANAYU	20303571.0	SD	Negeri	336.0	12.0	15.0	3.0	12.0	0.0	1.0
27	27.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	SD NEGERI 1 SELAGANGGENG	20303554.0	SD	Negeri	166.0	7.0	9.0	0.0	7.0	0.0	1.0
28	28.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	SD NEGERI 1 SERAYULARANGAN	20303548.0	SD	Negeri	208.0	7.0	9.0	2.0	7.0	1.0	1.0
29	29.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	SD NEGERI 1 TANGKISAN	20303010.0	SD	Negeri	74.0	6.0	7.0	1.0	6.0	0.0	1.0
30	30.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	SD NEGERI 2 CIPAKU	20302986.0	SD	Negeri	220.0	11.0	14.0	3.0	12.0	0.0	1.0
31	31.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	SD NEGERI 2 KARANGNANGKA	20356140.0	SD	Negeri	67.0	6.0	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
32	32.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	SD NEGERI 2 MREBET	20302916.0	SD	Negeri	92.0	6.0	9.0	2.0	6.0	0.0	1.0
33	33.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	SD NEGERI 2 SELAGANGGENG	20302886.0	SD	Negeri	148.0	7.0	9.0	2.0	8.0	1.0	1.0
34	34.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	SD NEGERI 2 SERAYU KARANGANYAR	20331002.0	SD	Negeri	101.0	6.0	7.0	3.0	6.0	0.0	1.0
35	35.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	SD NEGERI 2 SINDANG	20302953.0	SD	Negeri	127.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
36	36.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	SD NEGERI 2 TANGKISAN	20302966.0	SD	Negeri	55.0	6.0	8.0	1.0	6.0	1.0	1.0
37	37.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	SD NEGERI 3 BINANGUN	20302924.0	SD	Negeri	138.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
38	38.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	SD NEGERI 3 CIPAKU	20302942.0	SD	Negeri	116.0	6.0	8.0	1.0	6.0	0.0	1.0
39	39.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	SD NEGERI 3 TANGKISAN	20303185.0	SD	Negeri	113.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
40	40.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	SD N 2 PAGERANDONG	20302800.0	SD	Negeri	180.0	7.0	8.0	3.0	8.0	1.0	0.0
41	1	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	SD N 1 BINANGUN	20303642	SD	Negeri	293	12	15	2	12	0	0
42	2	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	SD N 1 CAMPAKOAH	20303603	SD	Negeri	189	7	9	2	6	0	1
43	3	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2005	Kradenan	SD N 1 KRADENAN	20303522	SD	Negeri	163	7	10	2	8	0	1
44	4	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	SD N 1 PAGERANDONG	20303512	SD	Negeri	126	6	8	2	7	0	1
45	5	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	SD N 1 SERAYUKARANGANYAR	20303549	SD	Negeri	160	6	8	3	6	0	2
46	6	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	SD N 1 SINDANG	20303557	SD	Negeri	73	6	8	2	6	0	0
47	7	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	SD N 2 CAMPAKOAH	20302990	SD	Negeri	92	6	8	2	6	0	0
48	8	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	SD N 2 KARANGTURI	20303026	SD	Negeri	53	6	8	2	6	1	1
49	9	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	SD N 2 ONJE	20302913	SD	Negeri	90	6	8	2	6	0	0
50	10	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	SD N 2 PENGALUSAN	20302884	SD	Negeri	117	6	8	2	6	0	1
51	11	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	SD N 2 SANGKANAYU	20302891	SD	Negeri	167	6	6	3	6	0	1
52	12	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	SD N 2 SERAYU LARANGAN	20302956	SD	Negeri	129	6	8	2	6	0	1
53	13	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	SD N 3 MANGUNEGARA	20303203	SD	Negeri	118	6	8	1	6	1	1
54	14	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	SD N 3 PENGALUSAN	20303223	SD	Negeri	152	6	8	3	7	0	1
55	15	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	SD N 4 CIPAKU	20303180	SD	Negeri	145	6	8	4	6	0	1
56	16	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	SD N 4 PENGALUSAN	20303188	SD	Negeri	102	6	7	2	6	0	1
57	17	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2011	Bojong	SD NEGERI 1 BOJONG	20303637	SD	Negeri	383	15	20	3	17	1	1
58	18	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	SD NEGERI 1 CIPAKU	20303598	SD	Negeri	167	7	10	2	7	1	1
59	19	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	SD NEGERI 1 KARANGNANGKA	20303647	SD	Negeri	116	6	8	2	6	0	0
60	20	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	SD NEGERI 1 KARANGTURI	20303660	SD	Negeri	144	6	8	2	7	2	1
61	21	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2006	Lambur	SD NEGERI 1 LAMBUR	20303539	SD	Negeri	228	9	11	3	9	0	1
62	22	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	SD NEGERI 1 MANGUNEGARA	20303500	SD	Negeri	177	8	10	3	8	0	1
63	23	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	SD NEGERI 1 MREBET	20303507	SD	Negeri	134	7	9	2	7	0	1
64	24	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	SD NEGERI 1 ONJE	20303516	SD	Negeri	229	12	12	3	16	0	1
65	25	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	SD NEGERI 1 PENGALUSAN	20303584	SD	Negeri	178	6	8	3	6	0	1
66	26	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	SD NEGERI 1 SANGKANAYU	20303571	SD	Negeri	336	12	15	3	12	0	1
67	27	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	SD NEGERI 1 SELAGANGGENG	20303554	SD	Negeri	166	7	9	0	7	0	1
68	28	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	SD NEGERI 1 SERAYULARANGAN	20303548	SD	Negeri	208	7	9	2	7	1	1
69	29	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	SD NEGERI 1 TANGKISAN	20303010	SD	Negeri	74	6	7	1	6	0	1
70	30	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	SD NEGERI 2 CIPAKU	20302986	SD	Negeri	220	11	14	3	12	0	1
71	31	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	SD NEGERI 2 KARANGNANGKA	20356140	SD	Negeri	67	6	8	1	6	0	0
72	32	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	SD NEGERI 2 MREBET	20302916	SD	Negeri	92	6	9	2	6	0	1
73	33	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	SD NEGERI 2 SELAGANGGENG	20302886	SD	Negeri	148	7	9	2	8	1	1
74	34	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	SD NEGERI 2 SERAYU KARANGANYAR	20331002	SD	Negeri	101	6	7	3	6	0	1
75	35	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	SD NEGERI 2 SINDANG	20302953	SD	Negeri	127	6	8	2	6	0	0
76	36	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	SD NEGERI 2 TANGKISAN	20302966	SD	Negeri	55	6	8	1	6	1	1
77	37	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	SD NEGERI 3 BINANGUN	20302924	SD	Negeri	138	6	8	2	6	0	1
78	38	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	SD NEGERI 3 CIPAKU	20302942	SD	Negeri	116	6	8	1	6	0	1
79	39	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	SD NEGERI 3 TANGKISAN	20303185	SD	Negeri	113	6	8	2	6	0	0
80	40	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	SD N 2 PAGERANDONG	20302800	SD	Negeri	180	7	8	3	8	1	0
