﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	RA RA DIPONEGORO 1 MARIBAYA	69739959.0	RA	Swasta	16.0	N/A	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	RA RA DIPONEGORO 1 PONJEN	69739962.0	RA	Swasta	27.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	RA RA DIPONEGORO 2 MARIBAYA	69739954.0	RA	Swasta	26.0	N/A	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	RA RA DIPONEGORO 2 PONJEN	69884673.0	RA	Swasta	7.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	RA RA DIPONEGORO BRAKAS	69739955.0	RA	Swasta	10.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	RA RA DIPONEGORO BUNGKANEL	69739956.0	RA	Swasta	35.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	RA RA DIPONEGORO KALIBEBER	69739957.0	RA	Swasta	30.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	RA RA DIPONEGORO KALIBULAN	69739960.0	RA	Swasta	35.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	RA RA DIPONEGORO KALIJARAN	69739961.0	RA	Swasta	35.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	RA RA DIPONEGORO PURBADANA	69739963.0	RA	Swasta	20.0	N/A	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	RA RA DIPONEGORO SEMBRUNGRUGUL	69739953.0	RA	Swasta	16.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	RA RA MA`ARIF NU BUARA	69739958.0	RA	Swasta	12.0	N/A	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
13	1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	RA RA DIPONEGORO 1 MARIBAYA	69739959	RA	Swasta	16	N/A	3	1	1	0	0
14	2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	RA RA DIPONEGORO 1 PONJEN	69739962	RA	Swasta	27	N/A	2	1	1	0	0
15	3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	RA RA DIPONEGORO 2 MARIBAYA	69739954	RA	Swasta	26	N/A	3	1	1	0	0
16	4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	RA RA DIPONEGORO 2 PONJEN	69884673	RA	Swasta	7	N/A	2	1	1	0	0
17	5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	RA RA DIPONEGORO BRAKAS	69739955	RA	Swasta	10	N/A	2	1	1	0	0
18	6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	RA RA DIPONEGORO BUNGKANEL	69739956	RA	Swasta	35	N/A	2	1	1	0	0
19	7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	RA RA DIPONEGORO KALIBEBER	69739957	RA	Swasta	30	N/A	2	1	1	0	0
20	8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	RA RA DIPONEGORO KALIBULAN	69739960	RA	Swasta	35	N/A	3	1	2	0	0
21	9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	RA RA DIPONEGORO KALIJARAN	69739961	RA	Swasta	35	N/A	3	1	2	0	0
22	10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	RA RA DIPONEGORO PURBADANA	69739963	RA	Swasta	20	N/A	2	1	2	0	0
23	11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	RA RA DIPONEGORO SEMBRUNGRUGUL	69739953	RA	Swasta	16	N/A	2	1	1	0	0
24	12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	RA RA MA`ARIF NU BUARA	69739958	RA	Swasta	12	N/A	1	1	1	0	0
