﻿_id	Kecamatan	Padi Sawah (hektar)	Padi Ladang (hektar)
1	Kemangkon	4.268,80	60.0
2	Bukateja	4.602,60	
3	Kejobong	658,10	
4	Pengadegan	79,30	
5	Kaligondang	1.983,80	
6	Purbalingga	1.223,70	
7	Kalimanah	3.124,10	
8	Padamara	2.721,00	
9	Kutasari	2.089,90	1.0
10	Bojongsari	2.793,80	
11	Mrebet	3.276,90	
12	Bobotsari	2.580,60	
13	Karangreja	753,80	
14	Karangjambu	1.172,60	
15	Karanganyar	2.653,40	
16	Kertanegara	1.943,50	
17	Karangmoncol	2.878,10	
18	Rembang	3.481,20	
19	Kemangkon	4.268,80	60
20	Bukateja	4.602,60	
21	Kejobong	658,10	
22	Pengadegan	79,30	
23	Kaligondang	1.983,80	
24	Purbalingga	1.223,70	
25	Kalimanah	3.124,10	
26	Padamara	2.721,00	
27	Kutasari	2.089,90	1
28	Bojongsari	2.793,80	
29	Mrebet	3.276,90	
30	Bobotsari	2.580,60	
31	Karangreja	753,80	
32	Karangjambu	1.172,60	
33	Karanganyar	2.653,40	
34	Kertanegara	1.943,50	
35	Karangmoncol	2.878,10	
36	Rembang	3.481,20	
