﻿_id	Kecamatan	Luas Panen SR 1 Jan-Apr (hektar)	Luas Panen SR 2 Mei-Agust (hektar)	Luas Panen SR 3 Sept-Des (hektar)	Luas Panen Total (hektar)	Produksi (ton)
1	Kemangkon	-	-	-	-	-
2	Bukateja	6,00	3,00	9,60	18,60	35,44
3	Kejobong	-	-	""	-	-
4	Pengadegan	-	-	""	-	-
5	Kaligondang	6,00	-	""	6,00	10,81
6	Purbalingga	-	-	""	-	-
7	Kalimanah	-	-	""	-	-
8	Padamara	1,00	-	2,90	3,90	7,21
9	Kutasari	-	1,00	3,90	4,90	9,51
10	Bojongsari	9,60	11,50	43,00	64,10	123,27
11	Mrebet	16,30	13,40	17,30	47,00	91,70
12	Bobotsari	-	1,00	2,90	3,90	7,65
13	Karangreja	4,80	5,80	7,70	18,30	36,02
14	Karangjambu	-	-	-	-	-
15	Karanganyar	-	1,00	1,50	2,50	5,04
16	Kertanegara	3,90	4,00	2,00	9,90	19,74
17	Karangmoncol	-	-	-	-	-
18	Rembang	-	-	-	-	-
