﻿_id	Tahun	Padi-padian	Makanan berpati	Gula	Buah biji berlemak	Buah-buahan	Sayur-sayuran	Daging	Telur	Susu	Ikan	Minyak dan Lemak	Total	Nabati	Hewani
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	10,87	0,48	15,24	17,60	0,75	0,67	3,19	4,77	2,40	0,45	52,39	108,81	97,65	11,16
3	2020	10,00	0,00	16,00	10,00	1,00	1,00	5,00	12,00	0,00	1,00	19,00	75,54	46,70	29,00
4	2021	9,65	0,45	0,99	8,30	0,58	0,76	7,61	3,76	0,30	0,54	30,42	63,46	33,25	30,21
5	2022	8,00	0,00	10,00	13,00	1,00	0,00	8,00	6,00	1,00	0,00	21,00	67,76	52,89	14,87
6	2023	7	0	10	13	1	1	9	6	1	0	21	67,79	38,86	28,93
7	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	2019	10,87	0,48	15,24	17,60	0,75	0,67	3,19	4,77	2,40	0,45	52,39	108,81	97,65	11,16
9	2020	10,00	0,00	16,00	10,00	1,00	1,00	5,00	12,00	0,00	1,00	19,00	75,54	46,70	29,00
10	2021	9,65	0,45	0,99	8,30	0,58	0,76	7,61	3,76	0,30	0,54	30,42	63,46	33,25	30,21
11	2022	8,00	0,00	10,00	13,00	1,00	0,00	8,00	6,00	1,00	0,00	21,00	67,76	52,89	14,87
12	2023	7	0	10	13	1	1	9	6	1	0	21	67,79	38,86	28,93
