﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	MIS MA`ARIF NU KARANGREJA 2	69854227.0	MI	Swasta	113.0	N/A	7.0	1.0	6.0	0.0	1.0
2	2.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	MIS GUPPI SERANG	60710589.0	MI	Swasta	137.0	N/A	16.0	1.0	6.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	MIS MA`ARIF NU GONDANG	60710588.0	MI	Swasta	94.0	N/A	8.0	3.0	6.0	0.0	1.0
4	4.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	MIS MA`ARIF NU SIWARAK	60710590.0	MI	Swasta	332.0	N/A	26.0	4.0	24.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab lor	MIS MA`ARIF NU TLAHAB LOR	60710591.0	MI	Swasta	84.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	1.0
6	1	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	MIS MA`ARIF NU KARANGREJA 2	69854227	MI	Swasta	113	N/A	7	1	6	0	1
7	2	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	MIS GUPPI SERANG	60710589	MI	Swasta	137	N/A	16	1	6	0	0
8	3	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	MIS MA`ARIF NU GONDANG	60710588	MI	Swasta	94	N/A	8	3	6	0	1
9	4	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	MIS MA`ARIF NU SIWARAK	60710590	MI	Swasta	332	N/A	26	4	24	0	0
10	5	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab lor	MIS MA`ARIF NU TLAHAB LOR	60710591	MI	Swasta	84	N/A	9	1	6	0	1
