﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	MI PLUS MA`ARIF NU MAKAM	69956202.0	MI	Swasta	166.0	N/A	12.0	1.0	9.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU 1 BANTARBARANG	60710675.0	MI	Swasta	200.0	N/A	9.0	1.0	9.0	0.0	1.0
3	3.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU 2 BANTARBARANG	60710676.0	MI	Swasta	106.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	1.0
4	4.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU 3 BANTARBARANG	60710677.0	MI	Swasta	82.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU 4 BANTARBARANG	60710678.0	MI	Swasta	83.0	N/A	6.0	1.0	6.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU GUNUNGWULED	60710674.0	MI	Swasta	168.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	1.0
7	7.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	MIS MUHAMMADIYAH BODASKARANGJATI	60710671.0	MI	Swasta	111.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	1.0
8	8.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	MIS MUHAMMADIYAH BOJONGSANA	60710669.0	MI	Swasta	173.0	N/A	13.0	1.0	6.0	1.0	0.0
9	9.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	MIS MUHAMMADIYAH KARANGGONDANG	60710666.0	MI	Swasta	77.0	N/A	7.0	1.0	6.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	MIS MUHAMMADIYAH LOSARI	60710664.0	MI	Swasta	120.0	N/A	9.0	1.0	7.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MUHAMMADIYAH PAGELARAN	60710673.0	MI	Swasta	1.0	N/A	7.0	1.0	6.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	MIS MUHAMMADIYAH PANUSUPAN	60710668.0	MI	Swasta	119.0	N/A	10.0	1.0	6.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	MIS MUHAMMADIYAH PRINGAMBA	60710665.0	MI	Swasta	11.0	N/A	5.0	1.0	6.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	MIS MUHAMMADIYAH SUMAMPIR	60710667.0	MI	Swasta	261.0	N/A	19.0	3.0	12.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	MIS MUHAMMADIYAH TEPUS	60710670.0	MI	Swasta	104.0	N/A	7.0	1.0	6.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	MIS MUHAMMADIYAH WLAHAR	60710672.0	MI	Swasta	40.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
17	1	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	MI PLUS MA`ARIF NU MAKAM	69956202	MI	Swasta	166	N/A	12	1	9	0	0
18	2	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU 1 BANTARBARANG	60710675	MI	Swasta	200	N/A	9	1	9	0	1
19	3	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU 2 BANTARBARANG	60710676	MI	Swasta	106	N/A	9	1	6	0	1
20	4	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU 3 BANTARBARANG	60710677	MI	Swasta	82	N/A	9	1	6	0	0
21	5	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU 4 BANTARBARANG	60710678	MI	Swasta	83	N/A	6	1	6	0	0
22	6	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MA`ARIF NU GUNUNGWULED	60710674	MI	Swasta	168	N/A	8	1	6	0	1
23	7	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	MIS MUHAMMADIYAH BODASKARANGJATI	60710671	MI	Swasta	111	N/A	9	1	6	0	1
24	8	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	MIS MUHAMMADIYAH BOJONGSANA	60710669	MI	Swasta	173	N/A	13	1	6	1	0
25	9	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	MIS MUHAMMADIYAH KARANGGONDANG	60710666	MI	Swasta	77	N/A	7	1	6	0	0
26	10	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	MIS MUHAMMADIYAH LOSARI	60710664	MI	Swasta	120	N/A	9	1	7	0	0
27	11	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	MIS MUHAMMADIYAH PAGELARAN	60710673	MI	Swasta	1	N/A	7	1	6	0	0
28	12	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	MIS MUHAMMADIYAH PANUSUPAN	60710668	MI	Swasta	119	N/A	10	1	6	0	0
29	13	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	MIS MUHAMMADIYAH PRINGAMBA	60710665	MI	Swasta	11	N/A	5	1	6	0	0
30	14	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	MIS MUHAMMADIYAH SUMAMPIR	60710667	MI	Swasta	261	N/A	19	3	12	0	0
31	15	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	MIS MUHAMMADIYAH TEPUS	60710670	MI	Swasta	104	N/A	7	1	6	0	0
32	16	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	MIS MUHAMMADIYAH WLAHAR	60710672	MI	Swasta	40	N/A	8	1	6	0	0
